Po zakończeniu sierpnia br. skumulowany wolumen obrotu gazem ziemnym od początku 2025 r. wyniósł 138,6 TWh i przekroczył już całoroczne wyniki z lat 2023 i 2024, wynoszące odpowiednio 133,1 i 136,7 TWh.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2025 r. 8 821 152 MWh, co oznacza spadek o 1,2% w stosunku do sierpnia 2024 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 387,27 zł/MWh i jest niższa o 58,72 zł/MWh w porównaniu do lipca br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2026 r. (BASE_Y-26) wyniosła w sierpniu 2025 r. 418,95 zł/MWh, co stanowi wzrost o 4,42 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu 2025 r. transakcje o wolumenie 16 078 764 MWh, co stanowi wzrost r/r o 108,2%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 155,54 zł/MWh i była o 6,13 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2026 r. (GAS_BASE_Y-26) wyniosła w sierpniu br. 160,52 zł/MWh, czyli o 6,36 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2025 r.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w sierpniu br. na poziomie 971 819 MWh, co stanowi wzrost r/r o 11,0%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 29,06 zł/MWh i była o 2,12 zł/MWh wyższa w porównaniu do lipca 2025 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w sierpniu br. o 12,1% r/r, do poziomu 4 681 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 262,21 zł/toe, co oznacza spadek względem lipca br. o 8,88 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Towary rolno-spożywcze
W sierpniu 2025 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Załącznik do informacji prasowej
Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2025 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 8 821 152 | 8 715 240 | 8 931 355 |
RDB (RTG) | 260 642 | 316 800 | 190 148 |
RDN (RTG) | 3 774 260 | 3 770 124 | 3 744 172 |
RTPE (OTF) | 4 786 249 | 4 628 316 | 4 997 035 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 16 078 764 | 21 968 356 | 7 721 244 |
RDBg (RTG) | 229 840 | 278 258 | 188 330 |
RDNg (RTG) | 900 384 | 1 007 232 | 1 050 456 |
RTPG (OTF) | 14 948 540 | 20 682 866 | 6 482 458 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 971 819 | 1 091 552 | 875 826 |
zielone certyfikaty | 955 286 | 1 063 404 | 858 764 |
sesje RPM (RTG) | 419 170 | 489 233 | 401 703 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 536 116 | 574 170 | 457 061 |
błękitne certyfikaty | 16 533 | 28 148 | 17 061 |
sesje RPM (RTG) | 10 992 | 20 338 | 11 887 |
TP na RPM (RTG) | 5 541 | 7 811 | 5 174 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 4 681 | 5 135 | 4 176 |
sesje RPM (RTG) | 4 681 | 5 021 | 4 175 |
TP na RPM (RTG) | 0 | 115 | 1 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 3 138 471 | 4 588 961 | 3 107 628 |
OZE | 3 138 471 | 4 588 961 | 3 107 628 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.