Obroty gazem na rynku spot osiągnęły w maju br. blisko 3 TWh, co oznacza aż trzykrotny (o 205,5%) wzrost rok do roku. Tym samym po raz pierwszy został przekroczony poziom 2 TWh wolumenu miesięcznego na tym rynku w miesiącu spoza sezonu zimowego innym niż kwiecień.
Wolumen obrotu kontraktami terminowymi z dostawą gazu utrzymał się w maju br. na ponadprzeciętnie wysokim poziomie (ponad 15 TWh, wzrost r/r o 73,4%) i był najwyższym odnotowanym majowym wynikiem w historii tego rynku.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2025 r. 9 432 711 MWh, co oznacza wzrost o 11,2% w stosunku do maja 2024 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 416,28 zł/MWh i jest wyższa o 59,05 zł/MWh w porównaniu do kwietnia br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2026 r. (BASE_Y-26) wyniosła w maju 2025 r. 412,75 zł/MWh, co stanowi wzrost o 2,84 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2025 r. transakcje o wolumenie 18 084 724 MWh, co stanowi wzrost r/r o 86,8%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 166,99 zł/MWh i była o 1,84 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2026 r. (GAS_BASE_Y-26) wyniosła w maju br. 171,38 zł/MWh, czyli o 8,24 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2025 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w maju br. na poziomie 1 807 726 MWh, co stanowi spadek r/r o 22,7%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 28,49 zł/MWh i jest o 4,95 zł/MWh niższa w porównaniu do kwietnia 2025 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w maju br. o 21,0% r/r, do poziomu 10 320 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 327,39 zł/toe, co oznacza spadek względem kwietnia br. o 16,14 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Towary rolno-spożywcze
W maju 2025 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Załącznik do informacji prasowej
Podsumowanie działalności TGE w maju 2025 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 9 432 711 | 12 240 640 | 8 485 226 |
RDB (RTG) | 294 539 | 227 236 | 165 321 |
RDN (RTG) | 3 792 481 | 3 657 482 | 3 764 701 |
RTPE (OTF) | 5 345 691 | 8 355 922 | 4 555 204 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 18 084 724 | 19 606 974 | 9 683 673 |
RDBg (RTG) | 549 966 | 374 486 | 245 051 |
RDNg (RTG) | 2 448 648 | 1 870 392 | 736 464 |
RTPG (OTF) | 15 086 110 | 17 362 096 | 8 702 158 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 807 726 | 1 606 836 | 2 339 240 |
zielone certyfikaty | 1 776 036 | 1 577 260 | 2 302 267 |
sesje RPM (RTG) | 310 799 | 422 711 | 330 144 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 465 237 | 1 154 549 | 1 972 123 |
błękitne certyfikaty | 31 690 | 29 577 | 36 973 |
sesje RPM (RTG) | 28 950 | 23 326 | 30 971 |
TP na RPM (RTG) | 2 741 | 6 251 | 6 003 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 10 320 | 6 732 | 13 063 |
sesje RPM (RTG) | 9 762 | 6 371 | 12 068 |
TP na RPM (RTG) | 558 | 360 | 994 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 2 426 515 | 4 406 828 | 4 832 528 |
OZE | 2 426 515 | 4 406 828 | 4 832 528 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno-spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.