Marzec br. był miesiącem znacznego wzrostu obrotów kontraktami terminowymi. Obroty energią elektryczną wzrosły na RTPE o 15,2% r/r oraz o 81,8% m/m, do niemal 7,4 TWh, zaś obroty gazem ziemnym na RTPG wzrosły o 53,5% r/r oraz o 30,3 m/m, do blisko 12,1 TWh.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2025 r. 11 745 526 MWh, co oznacza wzrost o 10,0% w stosunku do marca 2024 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu br. na poziomie 406,96 zł/MWh i jest to spadek o 161,50 zł/MWh w porównaniu do lutego br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2026 r. (BASE_Y-26) wyniosła w marcu 2025 r. 427,32 zł/MWh, co stanowi spadek o 26,46 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2025 r. transakcje o wolumenie 14 505 376 MWh, co stanowi wzrost r/r o 43,5%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 196,80 zł/MWh i była o 46,59 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2026 r. (GAS_BASE_Y-26) wyniosła w marcu br. 169,57 zł/MWh, czyli o 21,54 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br.

Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w marcu br. na poziomie 1 791 555 MWh, co stanowi wzrost r/r o 26,3%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 25,16 zł/MWh i jest to wzrost o 0,85 zł/MWh względem lutego 2025 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w marcu br. o 23,2% r/r, do poziomu 11 760 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 333,35 zł/toe, co oznacza spadek względem lutego br. o 10,59 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Towary rolno-spożywcze
W marcu 2025 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Załącznik do informacji prasowej
Podsumowanie działalności TGE w marcu 2025 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 11 745 526 | 8 166 476 | 10 679 682 |
RDB (RTG) | 238 413 | 278 378 | 233 600 |
RDN (RTG) | 4 126 597 | 3 828 872 | 4 039 957 |
RTPE (OTF) | 7 380 515 | 4 059 226 | 6 406 125 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 14 505 376 | 14 144 606 | 10 106 359 |
RDBg (RTG) | 440 891 | 523 271 | 312 705 |
RDNg (RTG) | 1 983 771 | 4 351 872 | 1 925 290 |
RTPG (OTF) | 12 080 714 | 9 269 463 | 7 868 364 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 791 555 | 1 666 450 | 1 418 332 |
zielone certyfikaty | 1 751 976 | 1 634 855 | 1 377 185 |
sesje RPM (RTG) | 364 355 | 219 500 | 404 885 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 387 620 | 1 415 355 | 972 300 |
błękitne certyfikaty | 39 579 | 31 595 | 41 147 |
sesje RPM (RTG) | 33 334 | 23 373 | 34 084 |
TP na RPM (RTG) | 6 244 | 8 222 | 7 063 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 11 760 | 11 327 | 9 547 |
sesje RPM (RTG) | 11 760 | 11 272 | 9 479 |
TP na RPM (RTG) | 0,266 | 55,000 | 68,000 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 5 776 162 | 5 016 272 | 5 222 362 |
OZE | 5 776 162 | 5 016 272 | 5 222 362 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.