- Wrzesień był miesiącem ze znacznym wzrostem obrotów na OTF – zarówno na RTPE, jak i RTPG. Wolumeny obrotu wzrosły na tych rynkach m/m odpowiednio o 86,8% (do ponad 9,3 TWh na RTPE) oraz o 103,3% (do blisko 13,2 TWh na RTPG).
- Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrosły we wrześniu br. o 162,6% r/r, do 4 161 876 MWh.
- Obroty gazem na rynku spot ponownie osiągnęły najwyższy poziom w historii danego miesiąca obrotu. Dla września było to 1 800 456 MWh, co jest wzrostem r/r o 66,2% i kończy najlepszy trzeci kwartał roku w historii RDNiBg.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2024 r. 13 502 028 MWh, co oznacza wzrost o 3,2% w stosunku do września 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się we wrześniu br. na poziomie 416,83 zł/MWh i jest to spadek o 10,56 zł/MWh w porównaniu do sierpnia br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2025 r. (BASE_Y-25) wyniosła we wrześniu 2024 r. 441,83 zł/MWh, co stanowi spadek o 26,16 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu 2024 r. transakcje o wolumenie 14 982 389 MWh, co stanowi wzrost r/r o 40,8%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 177,19 zł/MWh i była o 3,33 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2025 r. (GAS_BASE_Y-25) wyniosła we wrześniu br. 180,37 zł/MWh, czyli o 14,22 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu br.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się we wrześniu br. na poziomie 1 467 230 MWh, co stanowi spadek r/r o 9,1%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 42,31 zł/MWh i jest to spadek o 19,36 zł/MWh względem sierpnia 2024 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły we wrześniu br. o 1,6% r/r, do poziomu 7 363 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 291,41 zł/toe, co oznacza spadek względem sierpnia br. o 216,64 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Towary rolno-spożywcze
We wrześniu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Załącznik do Informacji prasowej
Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2024 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 13 502 028 | 8 931 355 | 13 086 615 |
RDB (RTG) | 166 037 | 190 148 | 287 805 |
RDN (RTG) | 4 001 127 | 3 744 172 | 5 158 678 |
RTPE (OTF) | 9 334 864 | 4 997 035 | 7 640 132 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 14 982 389 | 7 721 244 | 10 639 384 |
RDBg (RTG) | 179 280 | 188 330 | 169 122 |
RDNg (RTG) | 1 621 176 | 1 050 456 | 914 472 |
RTPG (OTF) | 13 181 933 | 6 482 458 | 9 555 790 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 467 230 | 875 826 | 1 614 520 |
zielone certyfikaty | 1 419 491 | 858 764 | 1 570 630 |
sesje RPM (RTG) | 360 478 | 401 703 | 325 956 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 059 013 | 457 061 | 1 244 674 |
błękitne certyfikaty | 47 739 | 17 061 | 43 890 |
sesje RPM (RTG) | 28 244 | 11 887 | 31 868 |
TP na RPM (RTG) | 19 495 | 5 174 | 12 022 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 7 363 | 4 176 | 7 483 |
sesje RPM (RTG) | 7 361 | 4 175 | 7 481 |
TP na RPM (RTG) | 2 | 1 | 2 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 4 161 876 | 3 107 628 | 1 584 740 |
OZE | 4 161 876 | 3 107 628 | 1 584 740 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.