Obroty gazem ziemnym na rynku spot TGE (RDNiBg) wyniosły w czerwcu 2024 r. 1 466 448 MWh, co oznacza wzrost o 71,2% rok do roku oraz o 49,4% względem maja 2024 r. Był to najwyższy czerwcowy wolumen obrotu na tym rynku w całej jego dotychczasowej historii.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2024 r. 12 312 101 MWh, co oznacza spadek o 5,5% w stosunku do czerwca 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie 496,88 zł/MWh i jest to wzrost o 118,90 zł/MWh w porównaniu do maja br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2025 r. (BASE_Y-25) wyniosła w czerwcu 2024 r. 474,40 zł/MWh, co stanowi spadek o 4,66 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2024 r. transakcje o wolumenie 13 440 215 MWh, co stanowi wzrost r/r o 74,0%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 167,98 zł/MWh i jest o 17,38 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w czerwcu br. 181,14 zł/MWh, czyli o 6,89 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju br.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w czerwcu br. na poziomie 1 653 716 MWh, co stanowi spadek r/r o 17,6%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 39,05 zł/MWh i jest to spadek o 3,23 zł/MWh względem maja 2024 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w czerwcu br. o 20,0% r/r, do poziomu 16 771 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 3 680,68 zł/toe, co oznacza wzrost względem maja br. o 780,79 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w czerwcu 2024 r. 3 851 701 MWh, co oznacza spadek o 40,9% r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,49 zł/MWh i stanowi to wzrost o 1,28 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W czerwcu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2024 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 12 312 101 | 8 485 226 | 13 032 025 |
RDB (RTG) | 162 812 | 165 321 | 508 078 |
RDN (RTG) | 3 931 119 | 3 764 701 | 4 757 313 |
RTPE (OTF) | 8 218 170 | 4 555 204 | 7 766 633 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 13 440 215 | 9 683 673 | 7 725 047 |
RDBg (RTG) | 209 040 | 245 051 | 188 153 |
RDNg (RTG) | 1 257 408 | 736 464 | 668 520 |
RTPG (OTF) | 11 973 767 | 8 702 158 | 6 868 374 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 653 716 | 2 339 240 | 2 006 250 |
zielone certyfikaty | 1 626 270 | 2 302 267 | 1 970 658 |
sesje RPM (RTG) | 325 162 | 330 144 | 470 502 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 301 108 | 1 972 123 | 1 500 156 |
błękitne certyfikaty | 27 446 | 36 973 | 35 592 |
sesje RPM (RTG) | 23 856 | 30 971 | 33 413 |
TP na RPM (RTG) | 3 590 | 6 003 | 2 179 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 16 771 | 13 063 | 20 974 |
sesje RPM (RTG) | 15 976 | 12 068 | 18 209 |
TP na RPM (RTG) | 795 | 994 | 2 765 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 3 851 701 | 4 832 528 | 6 515 395 |
OZE | 3 851 701 | 4 832 528 | 6 515 395 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.