- Po zakończeniu listopada 2025 r. łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wyniósł prawie 189,3 TWh, przekraczając najwyższy roczny wynik w historii (180,8 TWh odnotowane w całym 2021 r.). Rok bieżący stał się zatem rekordowy w obrocie gazem na TGE już w listopadzie.
- Obroty białymi certyfikatami wzrosły w listopadzie br. o ponad 112% względem listopada 2024 r. Był to szósty miesiąc z rzędu ze wzrostem r/r w obrocie tego rodzaju instrumentami, z czego po raz trzeci przekroczył on 100%. Tegoroczne obroty białymi certyfikatami przekroczyły na koniec listopada 115,3 ktoe i były wyższe niż roczne obroty w każdym z lat okresu 2021-2024.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2025 r. 9 902 084 MWh, co oznacza spadek o 7,5% w stosunku do listopada 2024 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 557,12 zł/MWh i jest wyższa o 119,38 zł/MWh w porównaniu do października br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2026 r. (BASE_Y-26) wyniosła w listopadzie 2025 r. 448,40 zł/MWh, co stanowi wzrost o 13,44 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie 2025 r. transakcje o wolumenie 17 712 906 MWh, co stanowi wzrost r/r o 25,2%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 158,38 zł/MWh i była o 5,17 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2026 r. (GAS_BASE_Y-26) wyniosła w listopadzie br. 147,37 zł/MWh, czyli o 6,71 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2025 r.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w listopadzie br. na poziomie 1 099 219 MWh, co stanowi wzrost r/r o 45,8%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 27,33 zł/MWh i była o 0,99 zł/MWh wyższa w porównaniu do października 2025 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w listopadzie br. o 112,5% r/r, do poziomu 11 536 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 278,17 zł/toe, co oznacza wzrost względem października br. o 34,31 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Towary rolno-spożywcze
W listopadzie 2025 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Załącznik do informacji prasowej
Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2025 r.
| Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 9 902 084 | 11 857 592 | 10 701 613 |
| RDB (RTG) | 298 519 | 304 730 | 264 715 |
| RDN (RTG) | 3 234 783 | 3 759 105 | 3 763 055 |
| RTPE (OTF) | 6 368 782 | 7 793 757 | 6 673 843 |
| Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 17 712 906 | 20 437 225 | 14 147 285 |
| RDBg (RTG) | 488 523 | 520 037 | 487 425 |
| RDNg (RTG) | 2 676 312 | 2 746 922 | 3 229 872 |
| RTPG (OTF) | 14 548 071 | 17 170 266 | 10 429 988 |
| Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 1 099 219 | 1 019 562 | 753 810 |
| zielone certyfikaty | 1 055 601 | 983 350 | 705 004 |
| sesje RPM (RTG) | 316 062 | 487 461 | 196 226 |
| sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
| TP na RPM (RTG) | 739 539 | 495 889 | 508 778 |
| błękitne certyfikaty | 43 618 | 36 212 | 48 806 |
| sesje RPM (RTG) | 27 297 | 21 790 | 29 516 |
| TP na RPM (RTG) | 16 322 | 14 423 | 19 290 |
| Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
| RAZEM | 11 536 | 10 322 | 5 429 |
| sesje RPM (RTG) | 11 535 | 10 322 | 5 426 |
| TP na RPM (RTG) | 1 | 0 | 3 |
| Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 2 802 467 | 6 434 305 | 4 371 251 |
| OZE | 2 802 467 | 6 434 305 | 4 371 251 |
| kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
| Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
| RAZEM | 0 | 0 | 0 |
| pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
| pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
| pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
| żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
| żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
| kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
| rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |


Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.





