We wrześniu 2025 r. wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii wytworzonej z OZE osiągnął poziom blisko 1,9 TWh, co oznacza wzrost o 93,0% względem sierpnia br. oraz o 27,8% w porównaniu do września ub.r. To najwyższy miesięczny wynik od maja 2024 r., kiedy to wspomniany wolumen wyniósł 2,3 TWh.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2025 r. 10 464 852 MWh, co oznacza spadek o 22,5 proc. w stosunku do września 2024 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 473,42 zł/MWh i jest wyższa o 86,15 zł/MWh w porównaniu do sierpnia br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2026 (BASE_Y-26) wyniosła we wrześniu 2025 r. 429,18 zł/MWh, co stanowi wzrost o 10,23 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu 2025 r. transakcje o wolumenie 12 535 777 MWh, co stanowi spadek r/r o 16,3%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 155,98 zł/MWh i była o 0,44 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2026 (GAS_BASE_Y-26) wyniosła we wrześniu br. 158,75 zł/MWh, czyli o 1,77 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2025 r.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się we wrześniu br. na poziomie 1 875 819 MWh, co stanowi wzrost r/r o 27,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 23,23 zł/MWh i była o 5,83 zł/MWh niższa w porównaniu do sierpnia 2025 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły we wrześniu br. o 110,3% r/r, do poziomu 15 485 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 226,03 zł/toe, co oznacza spadek względem sierpnia br. o 36,18 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Towary rolno-spożywcze
We wrześniu 2025 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.


Załącznik do informacji prasowej
Podsumowanie działalności TGE we wrześniu 2025 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 10 464 852 | 8 821 152 | 13 502 028 |
RDB (RTG) | 282 571 | 260 642 | 166 037 |
RDN (RTG) | 3 517 118 | 3 774 260 | 4 001 127 |
RTPE (OTF) | 6 665 163 | 4 786 249 | 9 334 864 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 12 535 777 | 16 078 764 | 14 982 389 |
RDBg (RTG) | 269 941 | 229 840 | 179 280 |
RDNg (RTG) | 1 299 384 | 900 384 | 1 621 176 |
RTPG (OTF) | 10 966 452 | 14 948 540 | 13 181 933 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 875 819 | 971 819 | 1 467 230 |
zielone certyfikaty | 1 832 898 | 955 286 | 1 419 491 |
sesje RPM (RTG) | 622 551 | 419 170 | 360 478 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 210 347 | 536 116 | 1 059 013 |
błękitne certyfikaty | 42 921 | 16 533 | 47 739 |
sesje RPM (RTG) | 29 732 | 10 992 | 28 244 |
TP na RPM (RTG) | 13 188 | 5 541 | 19 495 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 15 485 | 4 681 | 7 363 |
sesje RPM (RTG) | 14 919 | 4 681 | 7 361 |
TP na RPM (RTG) | 566 | 0 | 2 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 5 394 380 | 3 138 471 | 4 161 876 |
OZE | 5 394 380 | 3 138 471 | 4 161 876 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.