Obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Bieżącego wzrosły w lipcu br. o 20,3% względem czerwca oraz o 88,4% w porównaniu do lipca ub. r., osiągając poziom 316 800 MWh. Był to najwyższy wynik od początku 2024 r.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2025 r. 8 715 240 MWh, co oznacza spadek o 28,6% w stosunku do lipca 2024 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 445,99 zł/MWh i jest wyższa o 95,41 zł/MWh w porównaniu do czerwca br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2026 r. (BASE_Y-26) wyniosła w lipcu 2025 r. 414,53 zł/MWh, co stanowi spadek o 4,94 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu
w poprzednim miesiącu.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2025 r. transakcje o wolumenie 21 968 356 MWh, co stanowi wzrost r/r o 84,1%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 161,67 zł/MWh i była o 15,89 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2026 r. (GAS_BASE_Y-26) wyniosła w lipcu br. 166,88 zł/MWh, czyli o 3,54 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu 2025 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu br. na poziomie 1 091 552 MWh, co stanowi spadek r/r o 30,9%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 26,94 zł/MWh i była o 0,89 zł/MWh wyższa w porównaniu do czerwca 2025 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w lipcu br. o 145,6% r/r, do poziomu 5 135 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 271,09 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 122,13 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Towary rolno-spożywcze
W lipcu 2025 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2025 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 8 715 240 | 8 389 450 | 12 201 559 |
RDB (RTG) | 316 800 | 263 446 | 168 166 |
RDN (RTG) | 3 770 124 | 3 787 214 | 4 239 176 |
RTPE (OTF) | 4 628 316 | 4 338 790 | 7 794 217 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 21 968 356 | 23 841 133 | 11 931 452 |
RDBg (RTG) | 278 258 | 287 170 | 151 979 |
RDNg (RTG) | 1 007 232 | 1 619 640 | 1 315 776 |
RTPG (OTF) | 20 682 866 | 21 934 323 | 10 463 697 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 091 552 | 1 155 138 | 1 580 774 |
zielone certyfikaty | 1 063 404 | 1 129 708 | 1 533 360 |
sesje RPM (RTG) | 489 233 | 407 413 | 661 640 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 574 170 | 722 294 | 871 720 |
błękitne certyfikaty | 28 148 | 25 430 | 47 414 |
sesje RPM (RTG) | 20 338 | 24 313 | 26 233 |
TP na RPM (RTG) | 7 811 | 1 118 | 21 181 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 5 135 | 20 054 | 2 091 |
sesje RPM (RTG) | 5 021 | 17 148 | 2 079 |
TP na RPM (RTG) | 115 | 2 906 | 12 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 4 588 961 | 2 975 201 | 4 592 416 |
OZE | 4 588 961 | 2 975 201 | 4 592 416 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.