- Obroty białymi certyfikatami wzrosły w lutym br. o 41,9% m/m oraz o 37,2% r/r – do poziomu 11,3 ktoe. Obroty tymi certyfikatami osiągnięte po dwóch pierwszych miesiącach roku były w efekcie najwyższe od 2020 r., biorąc pod uwagę analogiczne okresy.
- Luty br. przyniósł kolejny rekord miesięcznych obrotów gazem ziemnym na rynku spot. Wyniosły one 4 875 143 MWh, co oznacza ponad czterokrotny wzrost r/r oraz o 3,0% więcej względem poprzedniego miesiąca.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2025 r. 8 166 476 MWh, co oznacza spadek o 25,6% w stosunku do lutego 2024 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym br. na poziomie 568,46 zł/MWh i jest to wzrost o 68,36 zł/MWh w porównaniu do stycznia br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2026 r. (BASE_Y-26) wyniosła w lutym 2025 r. 453,78 zł/MWh, co stanowi spadek o 4,99 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2025 r. transakcje o wolumenie 14 144 606 MWh, co stanowi wzrost r/r o 35,1%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 243,39 zł/MWh i była o 18,92 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2026 r. (GAS_BASE_Y-26) wyniosła w lutym br. 191,11 zł/MWh, czyli o 2,79 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu br.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lutym br. na poziomie 1 666 450 MWh, co stanowi wzrost r/r o 18,7%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 24,31 zł/MWh i jest to spadek o 7,24 zł/MWh względem stycznia 2025 r., do najniższego poziomu w historii notowań.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w lutym br. o 37,2% r/r, do poziomu 11 327 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 343,94 zł/toe, co oznacza wzrost względem stycznia br. o 29,98 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Towary rolno-spożywcze
W lutym 2025 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Załącznik do informacji prasowej
Podsumowanie działalności TGE w lutym 2025 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 8 166 476 | 8 467 751 | 10 972 167 |
RDB (RTG) | 278 378 | 286 994 | 237 437 |
RDN (RTG) | 3 828 872 | 4 210 043 | 3 784 093 |
RTPE (OTF) | 4 059 226 | 3 970 714 | 6 950 637 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 14 144 606 | 10 381 236 | 10 468 776 |
RDBg (RTG) | 523 271 | 493 644 | 290 141 |
RDNg (RTG) | 4 351 872 | 4 239 168 | 889 104 |
RTPG (OTF) | 9 269 463 | 5 648 424 | 9 289 531 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 1 666 450 | 1 854 474 | 1 403 973 |
zielone certyfikaty | 1 634 855 | 1 829 362 | 1 371 774 |
sesje RPM (RTG) | 219 500 | 260 593 | 294 971 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 1 415 355 | 1 568 768 | 1 076 803 |
błękitne certyfikaty | 31 595 | 25 113 | 32 198 |
sesje RPM (RTG) | 23 373 | 21 256 | 24 267 |
TP na RPM (RTG) | 8 222 | 3 857 | 7 931 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 11 327 | 7 984 | 8 253 |
sesje RPM (RTG) | 11 272 | 7 982 | 8 251 |
TP na RPM (RTG) | 55 | 2 | 2 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 5 016 272 | 5 175 269 | 4 446 828 |
OZE | 5 016 272 | 5 175 269 | 4 446 828 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.