Na rynku spot gazu nastąpił wzrost wolumenu obrotu rok do roku o 77,8%, do 1 238 786 MWh. Obroty na Rynku Dnia Następnego gazu przekroczyły w sierpniu 1 TWh – 1 050 456 MWh – co jest najwyższym sierpniowym wynikiem w historii tego rynku.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2024 r. 8 931 355 MWh, co oznacza spadek o 29,3% w stosunku do sierpnia 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu br. na poziomie 427,39 zł/MWh i jest to spadek o 75,28 zł/MWh w porównaniu do lipca br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2025 r. (BASE_Y-25) wyniosła w sierpniu 2024 r. 467,99 zł/MWh, co stanowi wzrost o 9,74 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.
Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu 2024 r. transakcje o wolumenie 7 721 244 MWh, co stanowi wzrost r/r o 0,6%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 180,52 zł/MWh i jest o 22,15 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2025 r. (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w sierpniu br. 194,59 zł/MWh, czyli o 15,11 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu br.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w sierpniu br. na poziomie 875 826 MWh, co stanowi spadek r/r o 20,7%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 61,67 zł/MWh i jest to spadek o 4,99 zł/MWh względem lipca 2024 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w sierpniu br. o 28,8% r/r, do poziomu 4 176 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 508,05 zł/toe, co oznacza wzrost względem lipca br. o 0,26 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w sierpniu 2024 r. 3 107 628 MWh, co oznacza spadek o 27,2%. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,46 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,17 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Towary rolno-spożywcze
W sierpniu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2024 r.
Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 8 931 355 | 12 201 559 | 12 639 669 |
RDB (RTG) | 190 148 | 168 166 | 518 645 |
RDN (RTG) | 3 744 172 | 4 239 176 | 5 181 493 |
RTPE (OTF) | 4 997 035 | 7 794 217 | 6 939 531 |
Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 7 721 244 | 11 931 452 | 7 671 861 |
RDBg (RTG) | 188 330 | 151 979 | 131 905 |
RDNg (RTG) | 1 050 456 | 1 315 776 | 564 888 |
RTPG (OTF) | 6 482 458 | 10 463 697 | 6 975 068 |
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 875 826 | 1 580 774 | 1 105 142 |
zielone certyfikaty | 858 764 | 1 533 360 | 1 075 314 |
sesje RPM (RTG) | 401 703 | 661 640 | 538 617 |
sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
TP na RPM (RTG) | 457 061 | 871 720 | 536 698 |
błękitne certyfikaty | 17 061 | 47 414 | 29 827 |
sesje RPM (RTG) | 11 887 | 26 233 | 22 119 |
TP na RPM (RTG) | 5 174 | 21 181 | 7 709 |
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
RAZEM | 4 176 | 2 091 | 5 866 |
sesje RPM (RTG) | 4 175 | 2 079 | 5 865,442 |
TP na RPM (RTG) | 1 | 12 | 0,200 |
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
RAZEM | 3 107 628 | 4 592 416 | 4 270 842 |
OZE | 3 107 628 | 4 592 416 | 4 270 842 |
kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
RAZEM | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.