Miesięczny wolumen obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym był najwyższy od uruchomienia rynku w marcu ub. r. Obroty pszenicą klasy B w styczniu br. wyniosły 2 350 ton.
Średnia cena gazu ziemnego na rynku spot wyniosła w styczniu br. 102,21 zł/MWh. Była to najwyższa cena miesięczna na tym rynku od stycznia 2019 r.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2021 roku 12 468 574 MWh, co oznacza spadek o 11,1 proc. w stosunku do stycznia 2020 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu na poziomie 262,81 zł/MWh i jest to wzrost o 4,81 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2022 r. (BASE_Y-22) wyniosła w styczniu 256,70 zł/MWh, co stanowi wzrost o 4,95 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu z grudnia 2020 r.
Gaz ziemny
Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu transakcje o wolumenie 14 838 795 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 33,3%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w styczniu 102,21 zł/MWh i jest to wzrost o 20,87 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca oraz zarazem najwyższa cena spot od stycznia 2019 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2022 r. (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w styczniu 84,69 zł/MWh, czyli o 6,79 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu 2020 r.
Prawa majątkowe
Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 1 442 818 MWh, co stanowi spadek r/r o 28,1%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 142,28 zł/MWh i oznacza to spadek o 0,20 zł/MWh względem grudnia 2020 r.
Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w styczniu o 92,1% r/r, do poziomu 3 850 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 937,18 zł/toe (wzrost względem grudnia 2020 r. o 3,32 zł/toe).
Gwarancje pochodzenia
Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 314 764 MWh, co stanowi wzrost o 72,6% r/r. Średnia ważona cena wyniosła 0,74 zł/MWh i jest to spadek
o 0,27 zł/MWh w stosunku do grudnia.
Towary rolno-spożywcze
W styczniu sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 2 350 ton pszenicy klasy B. Jest to najlepszy miesięczny wynik od początku notowań towarów rolno-spożywczych na TGE. Średnia ważona cena tego towaru wyniosła 991,76 zł/t.
Załącznik do Informacji prasowej
| Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim | 
| Razem | 12 468 574 | 17 744 361 | 14 030 959 | 
| RDB (RTG) | 216 673 | 207 816 | 101 448 | 
| RDN (RTG) | 2 946 435 | 3 072 405 | 2 634 611 | 
| RTPE (OTF) | 9 305 466 | 14 464 140 | 11 294 900 | 
| Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim | 
| Razem | 14 838 795 | 14 682 874 | 11 130 608 | 
| RDBg (RTG) | 743 236 | 774 359 | 581 026 | 
| RDNg (RTG) | 2 625 168 | 3 413 544 | 1 406 616 | 
| RTPG (OTF) | 11 470 391 | 10 494 971 | 9 142 966 | 
| Prawa majątkowe 
 | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim | 
| Razem | 1 442 818 | 2 773 553 | 2 006 551 | 
| zielone certyfikaty | 1 401 641 | 2 714 817 | 1 955 135 | 
| sesje RPM (RTG) | 575 037 | 875 688 | 1 017 752 | 
| sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | – | 
| TP na RPM (RTG) | 826 604 | 1 839 129 | 937 383 | 
| błękitne certyfikaty | 41 177 | 58 736 | 51 416 | 
| sesje RPM (RTG) | 30 106 | 46 330 | 35 675 | 
| TP na RPM (RTG) | 11 072 | 12 406 | 15 741 | 
| Prawa majątkowe 
 | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim | 
| Razem | 3 850 | 10 308 | 48 729 | 
| sesje RPM (RTG) | 3 848 | 9 706 | 29 395 | 
| TP na RPM (RTG) | 2 | 602 | 19 334 | 
| Gwarancje pochodzenia 
 | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim | 
| Razem | 2 314 764 | 2 241 838 | 1 340 825 | 
| OZE | 2 314 764 | 2 241 838 | 1 340 825 | 
| kogeneracja | 0 | 0 | 0 | 
| Towary rolno-spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen (t) w miesiącu poprzednim | Wolumen miesięczny (t) w roku poprzednim | 
| Razem | 2 350 | 800 | – | 
| pszenica klasy A | 0 | 0 | – | 
| pszenica klasy B | 2 350 | 800 | – | 
| pszenica klasy C | 0 | 0 | – | 
| żyto klasy B | 0 | 0 | – | 
| żyto klasy C | 0 | 0 | – | 
| kukurydza klasy A | 0 | 0 | – | 
Źródło: Towarowa Giełda Energii SA





