W październiku 2025 r. wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z OZE wyniósł ponad 6,4 TWh, co oznacza wzrost o 19,3% względem września br. oraz o 56,8% w porównaniu do października ub.r. To najwyższy miesięczny wynik od stycznia 2024 r., kiedy wolumen wyniósł niemal 7,4 TWh.
Energia elektryczna
Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2025 r. 11 857 592 MWh, co oznacza spadek o 16,0% w stosunku do października 2024 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się na poziomie 437,74 zł/MWh i jest niższa o 35,68 zł/MWh w porównaniu do września br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2026 r. (BASE_Y-26) wyniosła w październiku 2025 r. 434,96 zł/MWh, co stanowi wzrost o 5,78 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2025 r. transakcje o wolumenie 20 437 225 MWh, co stanowi wzrost r/r o 112,7%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 163,55 zł/MWh i była o 7,57 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2026 (GAS_BASE_Y-26) wyniosła w październiku br. 154,08 zł/MWh, czyli o 4,67 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2025 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku br. na poziomie 1 019 562 MWh, co stanowi spadek r/r o 4,6%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 26,34 zł/MWh i była o 3,11 zł/MWh wyższa w porównaniu do września 2025 r.
Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w październiku br. o 51,6% r/r, do poziomu 10 322 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 243,86 zł/toe, co oznacza wzrost względem września br. o 17,83 zł/toe.
Gwarancje pochodzenia
Towary rolno-spożywcze
W październiku 2025 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.
Załącznik do informacji prasowej
Podsumowanie działalności TGE w październiku 2025 r.
| Energia elektryczna | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 11 857 592 | 10 464 852 | 14 123 948 |
| RDB (RTG) | 304 730 | 282 571 | 239 541 |
| RDN (RTG) | 3 759 105 | 3 517 118 | 4 000 991 |
| RTPE (OTF) | 7 793 757 | 6 665 163 | 9 883 416 |
| Gaz ziemny | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 20 437 225 | 12 535 777 | 9 607 461 |
| RDBg (RTG) | 520 037 | 269 941 | 308 816 |
| RDNg (RTG) | 2 746 922 | 1 299 384 | 2 174 070 |
| RTPG (OTF) | 17 170 266 | 10 966 452 | 7 124 575 |
| Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 1 019 562 | 1 875 819 | 1 068 794 |
| zielone certyfikaty | 983 350 | 1 832 898 | 998 787 |
| sesje RPM (RTG) | 487 461 | 622 551 | 311 057 |
| sesje RTPM (OTF) | 0 | 0 | 0 |
| TP na RPM (RTG) | 495 889 | 1 210 347 | 687 730 |
| błękitne certyfikaty | 36 212 | 42 921 | 70 007 |
| sesje RPM (RTG) | 21 790 | 29 732 | 43 460 |
| TP na RPM (RTG) | 14 423 | 13 188 | 26 547 |
| Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej | Wolumen miesięczny (toe) | Wolumen w miesiącu poprzednim (toe) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (toe) |
| RAZEM | 10 322 | 15 485 | 6 808 |
| sesje RPM (RTG) | 10 322 | 14 919 | 6 506 |
| TP na RPM (RTG) | 0 | 566 | 301 |
| Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej | Wolumen miesięczny (MWh) | Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh) |
| RAZEM | 6 434 305 | 5 394 380 | 4 102 688 |
| OZE | 6 434 305 | 5 394 380 | 4 102 688 |
| kogeneracja | 0 | 0 | 0 |
| Towarowy rolno- -spożywcze | Wolumen miesięczny (t) | Wolumen w miesiącu poprzednim (t) | Wolumen miesięczny w roku poprzednim (t) |
| RAZEM | 0 | 0 | 0 |
| pszenica klasy A | 0 | 0 | 0 |
| pszenica klasy B | 0 | 0 | 0 |
| pszenica klasy C | 0 | 0 | 0 |
| żyto klasy B | 0 | 0 | 0 |
| żyto klasy C | 0 | 0 | 0 |
| kukurydza klasy A | 0 | 0 | 0 |
| rzepak klasy A | 0 | 0 | 0 |
Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.





