<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia &#187; Polecamy</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/index.php/category/polecamy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energetyka gazowa coraz bliżej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/26/energetyka-gazowa-coraz-blizej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/26/energetyka-gazowa-coraz-blizej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13488</guid>
		<description><![CDATA[Grupa ENERGA jest krajowym liderem w produkcji energii z OZE. Działania z tym związane ujęte zostały w strategii do 2015 r. Jakie są jej główne przesłanki?
Strategia zakłada ugruntowanie pozycji Grupy ENERGA jako najbardziej „zielonej” grupy energetycznej w Polsce. Większość realizowanych przez nas inwestycji idzie właśnie w tym kierunku: intensywny rozwój innowacyjnej energetyki rozproszonej, odnawialnej oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/26/energetyka-gazowa-coraz-blizej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 w czerwcu 2010</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/13/analiza-rynku-handlu-uprawnieniami-do-emisji-co2-w-czerwcu-2010/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/13/analiza-rynku-handlu-uprawnieniami-do-emisji-co2-w-czerwcu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisje, CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[cena uprawnień]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Consus]]></category>
		<category><![CDATA[emisje]]></category>
		<category><![CDATA[handel uprawnieniami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13204</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni miesiąc pierwszej połowy 2010 r. okazał się na rynku handlu uprawnieniami miesiącem dość stabilnym zarówno pod względem technicznym, jak i fundamentalnym. W minionym miesiącu nie było dużej ilości kontrowersyjnych informacji, a nieliczne pojawiające się wiadomości nie miały znaczącego wpływu na kształtowanie się cen uprawnień. Z analiz przeprowadzonych przez organizację IETA wynika jednak, że na uwagę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/13/analiza-rynku-handlu-uprawnieniami-do-emisji-co2-w-czerwcu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wady i zalety spalania biomasy w kotłach energetycznych</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/05/wady-i-zalety-spalania-biomasy-w-kotlach-energetycznych/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/05/wady-i-zalety-spalania-biomasy-w-kotlach-energetycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[spalania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=12980</guid>
		<description><![CDATA[Dążeniem wielkich wytwórców energii elektrycznej i cieplnej, jakimi są elektrownie  i elektrociepłownie, jest wypełnienie zobowiązań zrealizowania limitów określających udział wyprodukowanej energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do całkowitej ilości wyprodukowanej energii. Rygory te limitują ilość spalanej biomasy. O ile  w przypadku małych jednostek energetycznych warunek ten można wypełnić w sposób nienaruszający zbytnio podstawowego parametru eksploatacyjnego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/05/wady-i-zalety-spalania-biomasy-w-kotlach-energetycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morska energetyka wiatrowa szansą dla polskiego przemysłu</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/30/morska-energetyka-wiatrowa-szansa-dla-polskiego-przemyslu/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/30/morska-energetyka-wiatrowa-szansa-dla-polskiego-przemyslu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[morska energetyka wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[PTEW]]></category>
		<category><![CDATA[sektor OZE]]></category>
		<category><![CDATA[turbiny wiatrowe]]></category>
		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=12880</guid>
		<description><![CDATA[Morska energetyka wiatrowa stanowi ważny element rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego. Na rozwoju sektora mogą zarobić polscy podwykonawcy. Kraje inwestujące w morską energetykę wiatrową mogą liczyć na wsparcie UE. Wszystko zależy jednak od uwarunkowań prawnych.
Jak wynika ze scenariusza projektu OffshoreGrid, w 2020 r. morska energetyka wiatrowa w Polsce może dysponować mocą w wysokości 500 MW. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/30/morska-energetyka-wiatrowa-szansa-dla-polskiego-przemyslu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diament czy grafit?</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/28/diament-czy-grafit/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/28/diament-czy-grafit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[CCS]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Nowa Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka energetyczno-klimatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=12789</guid>
		<description><![CDATA[Przyszłość węgla, jako surowca służącego produkcji energii elektrycznej, maluje się w ciemnych barwach. Być może o obecnych metodach spalania tego surowca już w perspektywie dwóch dekad będziemy mogli czytać w podręcznikach do historii. Kraje takie jak Polska, w których struktura bilansu energetycznego opiera się niemalże w całości na spalaniu paliw kopalnych, a w szczególności węgla, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/28/diament-czy-grafit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie trzymajmy się starych przyzwyczajeń</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/21/nie-trzymajmy-sie-starych-przyzwyczajen/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/21/nie-trzymajmy-sie-starych-przyzwyczajen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[artykuł]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[BIOGAZ]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka gazowa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Zachodnia]]></category>
		<category><![CDATA[gaz ziemny]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[Popczyk]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=12563</guid>
		<description><![CDATA[Rozmowa z prof. Janem Popczykiem z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej
Z czego wynika różnica w wielkości wykorzystania gazu ziemnego w Polsce w stosunku do Europy Zachodniej?
Czynników, które mają na to wpływ jest dużo. Wiadomo, że Zachód jest od nas dalej w rozwoju, jest bogatszy. A technologie gazowe są właśnie dla bogatych. Gaz z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/21/nie-trzymajmy-sie-starych-przyzwyczajen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zwiększyć efektywność energetyczną w ciepłownictwie?</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/14/jak-zwiekszyc-efektywnosc-energetyczna-w-cieplownictwie/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/14/jak-zwiekszyc-efektywnosc-energetyczna-w-cieplownictwie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[branża]]></category>
		<category><![CDATA[Ciepłownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[IGCP]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa ciepłownicze]]></category>
		<category><![CDATA[Regulski]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturyzacja]]></category>
		<category><![CDATA[sektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=12336</guid>
		<description><![CDATA[Szeroko rozumiana poprawa efektywności energetycznej dotyczy nie tylko branży energetycznej, ale również sektora ciepłowniczego, który przez ostatnie prawie 20 lat podlega procesom restrukturyzacji. Jest więc niemal pewnym, iż przedsiębiorstwom ciepłowniczym działającym w Polsce nie zabraknie determinacji  we wprowadzaniu nowych efektywnych rozwiązań. Istnieje jednak konieczność, by funkcjonujące i przygotowywane w naszym kraju procesy legislacyjne nie mogą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/06/14/jak-zwiekszyc-efektywnosc-energetyczna-w-cieplownictwie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek kolektorów słonecznych w Polsce – podsumowanie 2009 r.</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/05/29/rynek-kolektorow-slonecznych-w-polsce-%e2%80%93-podsumowanie-2009-r/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/05/29/rynek-kolektorow-slonecznych-w-polsce-%e2%80%93-podsumowanie-2009-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[IEO]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=11838</guid>
		<description><![CDATA[BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Instytut Energetyki Odnawialnej prowadzi od niemalże 10 lat, w sposób ciągły, badania rynku kolektorów słonecznych w Polsce. Oficjalne wyniki są prezentowane podczas organizowanego corocznie w maju Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej. Zagregowane dla Polski dane, są publikowane w postaci syntetycznego raportu „Rynek energetyki słonecznej w Polsce” oraz nieodpłatnie przekazywane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/05/29/rynek-kolektorow-slonecznych-w-polsce-%e2%80%93-podsumowanie-2009-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powrót do medycyny naturalnej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/05/25/powrot-do-medycyny-naturalnej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/05/25/powrot-do-medycyny-naturalnej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 15:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Dekalog]]></category>
		<category><![CDATA[Emisje, CO2]]></category>
		<category><![CDATA[gazy cieplarniane]]></category>
		<category><![CDATA[negocjacje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja emisji]]></category>
		<category><![CDATA[szczyt klimatyczny]]></category>
		<category><![CDATA[Werkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=11771</guid>
		<description><![CDATA[Szczyt Klimatyczny COP 15 w Kopenhadze pokazał, że w kwestii redukcji emisji gazów cieplarnianych świat wcale nie zamierza podążać europejską ścieżką. Musimy, jako Przedsiębiorcy i Europejczycy, uznać ten stan rzeczy za fakt i znacznie uważniej wsłuchiwać się w głosy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Australii, Brazylii, czy też państw afrykańskich i wyspiarskich.
Należy diametralnie zmienić sposób [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/05/25/powrot-do-medycyny-naturalnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 w kwietniu 2010</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/05/12/analiza-rynku-handlu-uprawnieniami-do-emisji-co2-w-kwietniu-2010/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/05/12/analiza-rynku-handlu-uprawnieniami-do-emisji-co2-w-kwietniu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[BlueNext]]></category>
		<category><![CDATA[cen]]></category>
		<category><![CDATA[Consus]]></category>
		<category><![CDATA[eisje]]></category>
		<category><![CDATA[rozliczenia]]></category>
		<category><![CDATA[uprawnień]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=11494</guid>
		<description><![CDATA[Kwiecień upłynął pod znakiem wzrostu cen uprawnień – ceny skoczyły z 12,60 € za EUA na Bluenext pierwszego kwietnia do aż 15,76 € trzydziestego kwietnia, co stanowiło maksimum tego miesiąca. Oznacza to eskalację cen jednostek EUA o ponad 25%. Jednym z najistotniejszych czynników przyczyniających się do ich wzrostu okazał się nadchodzący termin rozliczenia emisji poprzez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/05/12/analiza-rynku-handlu-uprawnieniami-do-emisji-co2-w-kwietniu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->