<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia &#187; OZE</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/index.php/category/oze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inwestycje ograniczyły emisję CO2</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/23/inwestycje-ograniczyly-emisje-co2/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/23/inwestycje-ograniczyly-emisje-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisje, CO2]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[dwutlenek węgla]]></category>
		<category><![CDATA[emisje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Kompania Piwowarska]]></category>
		<category><![CDATA[kotłownia]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie biogazu]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13465</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki wybudowaniu nowoczesnej kotłowni w Poznaniu oraz spalaniu biogazu w Tychach, emisja dwutlenku węgla do atmosfery w KP zmalała o 35 tysięcy ton w ostatnich pięciu latach. Taka ilość dwutlenku węgla porównywalna jest z CO2 emitowanym przez ponad 4200 aut osobowych przejeżdżających po 25 tys. kilometrów rocznie!
Zmiany klimatyczne wywołują coraz większy niepokój na całym świecie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/23/inwestycje-ograniczyly-emisje-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguracja budowy największego na świecie bloku energetycznego opalanego biomasą</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/23/inauguracja-budowy-najwiekszego-na-swiecie-bloku-energetycznego-opalanego-biomasa/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/23/inauguracja-budowy-najwiekszego-na-swiecie-bloku-energetycznego-opalanego-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[GDF Suez Polska SA]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>
		<category><![CDATA[Joanna Strzelec-Łobodzińska]]></category>
		<category><![CDATA[kamień węgielny]]></category>
		<category><![CDATA[nowy blok]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne źródła energii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13446</guid>
		<description><![CDATA[- Budowa przez firmę GDF Suez Energia Polska SA największego na świecie bloku opalanego wyłącznie biomasą znacznie przyczyni się do realizacji przez nasz kraj międzynarodowych zobowiązań w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł – powiedziała wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję. Uroczystość odbyła się 21 lipca 2010 r. w Połańcu.
Wiceminister [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/23/inauguracja-budowy-najwiekszego-na-swiecie-bloku-energetycznego-opalanego-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Ukrainie powstała pierwsza elektrownia kogeneracyjna zasilana biogazem</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/15/na-ukrainie-powstala-pierwsza-elektrownia-kogeneracyjna-zasilana-biogazem/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/15/na-ukrainie-powstala-pierwsza-elektrownia-kogeneracyjna-zasilana-biogazem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[BIOGAZ]]></category>
		<category><![CDATA[biogazownia]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia kogeneracyjna]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[GE]]></category>
		<category><![CDATA[Jenbacher]]></category>
		<category><![CDATA[sieć]]></category>
		<category><![CDATA[silnik gazowy]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrainian Milk Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13257</guid>
		<description><![CDATA[Położona niedaleko Kijowa mleczarnia należąca do firmy Ukrainian Milk Company zakończyła niedawno pomyślną, dziewięciomiesięczną eksploatację pierwszej ukraińskiej biogazowej elektrowni kogeneracyjnej. Paliwem dla elektrociepłowni jest biogaz pozyskany z nawozu 4 tys. krów, który jest spalany w silniku gazowym Jenbacher firmy GE.
Firma Ukrainian Milk Company nadmiar wyprodukowanej energii sprzedaje do sieci. Firma otrzymała licencję na sprzedaż energii do sieci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/15/na-ukrainie-powstala-pierwsza-elektrownia-kogeneracyjna-zasilana-biogazem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsza instalacja ogniw fotowoltaicznych podłączona do sieci w Warszawie</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/15/pierwsza-instalacja-ogniw-fotowoltaicznych-podlaczona-do-sieci-w-warszawie/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/15/pierwsza-instalacja-ogniw-fotowoltaicznych-podlaczona-do-sieci-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[ogniwa fotowoltaiczne]]></category>
		<category><![CDATA[ogniwo]]></category>
		<category><![CDATA[panele słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[promieniowanie sloneczne]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>
		<category><![CDATA[spółka Euro]]></category>
		<category><![CDATA[ładunek elektryczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13252</guid>
		<description><![CDATA[Ogniwa fotowoltaiczne są obok energii wiatrowej jednym z najczęściej wykorzystywanych, odnawialnych źródeł energii na świecie. Udział takich urządzeń w produkcji energii w naszym kraju jest bardzo niewielki. Spółka Euro jest prekursorem na tym rynku. RWE służyła podczas procesu instalacji międzynarodowym doświadczeniem  z innych rynków na świecie.
Jak to działa?
Za pomocą ogniw fotowoltaicznych promieniowanie słoneczne jest zamieniane na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/15/pierwsza-instalacja-ogniw-fotowoltaicznych-podlaczona-do-sieci-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RM przyjęła dokument &#8220;Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020&#8243;, przedłożone przez ministra gospodarki</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/14/rada-ministrow-przyjela-dokument-kierunki-rozwoju-biogazowni-rolniczych-w-polsce-w-latach-2010-2020-przedlozone-przez-ministra-gospodarki/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/14/rada-ministrow-przyjela-dokument-kierunki-rozwoju-biogazowni-rolniczych-w-polsce-w-latach-2010-2020-przedlozone-przez-ministra-gospodarki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[biogazownie]]></category>
		<category><![CDATA[kierunki rozwoju biogazowni]]></category>
		<category><![CDATA[minister gospodarki]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka energetyczna Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Ministrów]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicy]]></category>
		<category><![CDATA[źródła energii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13239</guid>
		<description><![CDATA[Podczas posiedzenia w dn. 13.07. br. Rada Ministrów przyjęła dokument &#8220;Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020&#8243;, przedłożone przez ministra gospodarki.
W dokumencie wskazano optymalne warunki do rozwoju instalacji wytwarzających biogaz rolniczy, który ma być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Biogazownie stanowią jeden z najważniejszych celów wyznaczonych przez „Politykę energetyczną Polski do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/14/rada-ministrow-przyjela-dokument-kierunki-rozwoju-biogazowni-rolniczych-w-polsce-w-latach-2010-2020-przedlozone-przez-ministra-gospodarki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauron: farma wiatrowa coraz bliżej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/14/tauron-farma-wiatrowa-coraz-blizej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/14/tauron-farma-wiatrowa-coraz-blizej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[farma wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Grupa Tauron]]></category>
		<category><![CDATA[tauron ecoenergia]]></category>
		<category><![CDATA[turbiny]]></category>
		<category><![CDATA[wicko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13234</guid>
		<description><![CDATA[Tauron Ekoenergia, spółka należąca do Grupy Tauron, przygotowuje się do budowy farmy wiatrowej. Spółka ogłosiła zamówienie na dostawę, montaż, uruchomienie i serwis Farmy Wiatrowej Wicko o mocy 40 MW oraz finansowanie inwestycji w formie leasingu. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 200 mln zł. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  można składać do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/14/tauron-farma-wiatrowa-coraz-blizej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słoneczny EKOkredyt</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/13/sloneczny-ekokredyt/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/13/sloneczny-ekokredyt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[BOŚ]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[eKOkredyt]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[NFOŚiGW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13198</guid>
		<description><![CDATA[12 lipca oferta Banku Ochrony Środowiska wzbogaciła się o nowy kredyt proekologiczny. Słoneczny EKOkredyt przeznaczony jest na zakup i montaż kolektorów słonecznych. 45% kosztów kwalifikowanych pokryte będzie z dopłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Słoneczny EKOkredyt udzielany jest osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, instalującym kolektory słoneczne, służące do podgrzewania wody użytkowej.
Źródło: Bank Ochrony Środowiska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/13/sloneczny-ekokredyt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trwają konsultacje społeczne Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/13/trwaja-konsultacje-spoleczne-listy-projektow-indywidualnych-dla-programu-infrastruktura-i-srodowisko/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/13/trwaja-konsultacje-spoleczne-listy-projektow-indywidualnych-dla-programu-infrastruktura-i-srodowisko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[gaz ziemny]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[konsultacje]]></category>
		<category><![CDATA[lista projektów]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Rozwoju Regionalnego]]></category>
		<category><![CDATA[programy operacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[ropa naftowa]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<category><![CDATA[systemy przesyłowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13189</guid>
		<description><![CDATA[Od 7 lipca 2010 r. trwają konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 22 lipca 2010 r.
Działając na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko podjęła decyzję o aktualizacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/13/trwaja-konsultacje-spoleczne-listy-projektow-indywidualnych-dla-programu-infrastruktura-i-srodowisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moc instalacji wiatrowych w Polsce przekroczyła już 1000 MW</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/12/moc-instalacji-wiatrowych-w-polsce-przekroczyla-juz-1000-megawatow/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/12/moc-instalacji-wiatrowych-w-polsce-przekroczyla-juz-1000-megawatow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownie wiatrowe]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[instalacje wiatrowe]]></category>
		<category><![CDATA[koncesje]]></category>
		<category><![CDATA[MW]]></category>
		<category><![CDATA[URE]]></category>
		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13149</guid>
		<description><![CDATA[
Prezes URE wydał przedsiębiorcom kolejne koncesje na wytwarzanie energii w elektrowniach wiatrowych. W sumie moc zainstalowana tego rodzaju odnawialnych źródeł energii to ponad 1000 megawatów (MW), najwięcej z pośród wszystkich OZE.


1000 megawatów z wiatru 
Odnawialne Źródła Energii rozwijają się w Polsce coraz szybciej. Ze wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii największy wzrost mocy w ciągu pięciu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/12/moc-instalacji-wiatrowych-w-polsce-przekroczyla-juz-1000-megawatow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Założenia ustawy o odpadach przyjęte przez Radę Ministrów</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/12/zalozenia-ustawy-o-odpadach-przyjete-przez-rade-ministrow/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/12/zalozenia-ustawy-o-odpadach-przyjete-przez-rade-ministrow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[dyrektywa o odpadach]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka odpadami]]></category>
		<category><![CDATA[odpady]]></category>
		<category><![CDATA[odpady komunalne]]></category>
		<category><![CDATA[recykling]]></category>
		<category><![CDATA[sektor energetyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13144</guid>
		<description><![CDATA[
Rada Ministrów przyjęła 8 lipca br. założenia do projektu ustawy o odpadach, stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, czyli podstawowego aktu prawnego dotyczącego gospodarki odpadami w Unii Europejskiej.

Dyrektywa ustanawia nowe cele w gospodarce odpadami. Pierwszym z nich jest obowiązek wprowadzenia do 2015 r. selektywnej zbiórki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/12/zalozenia-ustawy-o-odpadach-przyjete-przez-rade-ministrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->