<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia &#187; News</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/index.php/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fortum zrealizuje największy projekt redukcji tlenków azotu</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/fortum-zrealizuje-najwiekszy-projekt-redukcji-tlenkow-azotu/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/fortum-zrealizuje-najwiekszy-projekt-redukcji-tlenkow-azotu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisje, CO2]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>
		<category><![CDATA[montaż]]></category>
		<category><![CDATA[odsiarczanie spalin]]></category>
		<category><![CDATA[pke jaworzno III]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja]]></category>
		<category><![CDATA[spalanie niskoemisyjne]]></category>
		<category><![CDATA[tlenki azot]]></category>
		<category><![CDATA[tlenki azotu]]></category>
		<category><![CDATA[zre katowice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13553</guid>
		<description><![CDATA[Fortum Power and Heat Oy w konsorcjum z Zakładami Remontowymi  Energetyki Katowice S.A. podpisało 28 lipca kontrakt na ponad 220 mln  zł z Południowym Koncernem Energetycznym S.A. (Grupa Tauron). W ten  sposób zrealizowany zostanie największy jak do tej pory pod względem  wartości projekt redukcji tlenków azotów w polskich elektrowniach.
 Przedmiotem kontraktu jest przystosowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/fortum-zrealizuje-najwiekszy-projekt-redukcji-tlenkow-azotu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EnergiaPro na cenzurowanym</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/energiapro-na-cenzurowanym/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/energiapro-na-cenzurowanym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[EnergiaPro]]></category>
		<category><![CDATA[rynek energii]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>
		<category><![CDATA[UOKiK]]></category>
		<category><![CDATA[warunki umowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13549</guid>
		<description><![CDATA[EnergiaPro nadużyła pozycji dominującej narzucając gminie Opole uciążliwe warunki umowy dotyczącej usług oświetlenia ulicznego – uznała Prezes UOKiK. To już trzecia w ciągu pięciu lat decyzja stwierdzająca naruszenie prawa ochrony konkurencji przez spółkę
Zgodnie z prawem antymonopolowym zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej. Działania takie prowadzą do zakłócenia mechanizmów wolnego rynku i skutkują wzrostem cen dla konsumentów. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/energiapro-na-cenzurowanym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGNiG SA skonsoliduje spółki serwisowe</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/pgnig-sa-skonsoliduje-spolki-serwisowe/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/pgnig-sa-skonsoliduje-spolki-serwisowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[działalność spółki]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidacja]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>
		<category><![CDATA[projekty inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13541</guid>
		<description><![CDATA[
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG SA podjęło uchwałę w sprawie konsolidacji spółek zajmujących się usługami serwisowymi w Grupie Kapitałowej i zabezpieczenia kredytu dla PGNiG Norway AS.

Realizacja projektu konsolidacji będzie możliwa dzięki objęciu przez PGNiG SA nowych udziałów, o wartości 2 mln zl, w spółce Górnictwo Naftowe Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsolidacji.
 
Celem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/pgnig-sa-skonsoliduje-spolki-serwisowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezes URE zatwierdził część Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/prezes-ure-zatwierdzil-czesc-instrukcji-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/prezes-ure-zatwierdzil-czesc-instrukcji-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bilansowanie systemu]]></category>
		<category><![CDATA[eksploatacja]]></category>
		<category><![CDATA[instrukcja]]></category>
		<category><![CDATA[ruch]]></category>
		<category><![CDATA[sieć przesyłowa]]></category>
		<category><![CDATA[URE]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13535</guid>
		<description><![CDATA[
Nowe regulacje wejdą w życie 1 sierpnia 2010 r.


Po rozpatrzeniu wniosku złożonego  przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., decyzją z dnia 23  lipca 2010 r. Regulator zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji  Sieci Przesyłowej w części ogólnej oraz w części dotyczącej bilansowania  systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.
Nowo zatwierdzone części Instrukcji Ruchu i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/prezes-ure-zatwierdzil-czesc-instrukcji-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpłatne uprawnienia do emisji CO2 dla dla 15 tys. MW nowobudowanych mocy energetycznych</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/bezplatne-uprawnienia-do-emisji-co2-dla-dla-15-tys-mw-nowobudowanych-mocy-energetycznych/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/bezplatne-uprawnienia-do-emisji-co2-dla-dla-15-tys-mw-nowobudowanych-mocy-energetycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emisje, CO2]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alokacja]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emisje]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[minister środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[moc energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[uprawnienia do emisji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13530</guid>
		<description><![CDATA[
Nowobudowane  bloki o łącznej mocy do 15 000 MW w  polskich elektrowniach dostaną  darmowe uprawnienia do emisji – to wynik porozumienia ministra Andrzeja  Kraszewskiego z Komisją Europejską.

Unijna  Komisarz ds. Klimatu, Connie Hedegaard potwierdza wstępne ustalenia z  czerwcowego spotkania z ministrem środowiska, prof. Andrzejem  Kraszewskim dotyczące możliwości przyznania darmowych uprawnień do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/29/bezplatne-uprawnienia-do-emisji-co2-dla-dla-15-tys-mw-nowobudowanych-mocy-energetycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procter &amp; Gamble nowym klientem RWE Polska</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/28/procter-gamble-nowym-klientem-rwe-polska/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/28/procter-gamble-nowym-klientem-rwe-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[dostawy energii]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[koncern]]></category>
		<category><![CDATA[procter and gamble]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13516</guid>
		<description><![CDATA[Firma Procter &#38; Gamble dołączyła do grona klientów RWE Polska.  Jeden z największych koncernów FMCG na świecie, który w sumie zatrudnia  138 tys. pracowników w 80 krajach. Trwająca od grudnia 2009 współpraca  P&#38;G i RWE Polska zaowocowała przedłużeniem i rozwinięciem kontraktu o  dostawy prądu do nowej fabryki P&#38;G.
Od 2009 roku RWE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/28/procter-gamble-nowym-klientem-rwe-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umowa gazowa – oświadczenie wicepremiera Waldemara Pawlaka</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/28/umowa-gazowa-%e2%80%93-oswiadczenie-wicepremiera-waldemara-pawlaka/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/28/umowa-gazowa-%e2%80%93-oswiadczenie-wicepremiera-waldemara-pawlaka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Gospodarki]]></category>
		<category><![CDATA[paliwo]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>
		<category><![CDATA[umowa gazowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13509</guid>
		<description><![CDATA[– Przedstawiłem premierowi Donaldowi Tuskowi i Radzie  Ministrów propozycję, aby rząd jeszcze raz rozpatrzył wszelkie kwestie  dotyczące polsko-rosyjskiej umowy gazowej i upoważnił ministra spraw  zagranicznych do podpisania tego porozumienia – oświadczył wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas briefingu prasowego 27 lipca 2010 r. w MG.
Wicepremier powiedział, że kwestie porozumienia gazowego między  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/28/umowa-gazowa-%e2%80%93-oswiadczenie-wicepremiera-waldemara-pawlaka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektryczne pojazdy już w niedalekiej przyszłości??? TAK!!!</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/27/elektryczne-pojazdy-juz-w-niedalekiej-przyszlosci-tak/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/27/elektryczne-pojazdy-juz-w-niedalekiej-przyszlosci-tak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Samochody Elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[evue]]></category>
		<category><![CDATA[Green Stream]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[miasto katowice]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[samochody elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[terminal do ładowania pojazdów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13499</guid>
		<description><![CDATA[Miasto Katowice będzie partnerem zatwierdzonego do dofinansowania w dniu  19 lipca br. projektu pn. EVUE- Elektryczne pojazdy w miejskiej  Europie, który realizowany będzie w ramach Programu URBACT II.
Miasto Katowice jest jednym z 3 polskich miast, które wezmą udział w tej edycji projektów URBACT II.
URBACT II to jeden z programów celu 3 polityki spójności [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/27/elektryczne-pojazdy-juz-w-niedalekiej-przyszlosci-tak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siatkarki będą promowały energię jądrową</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/27/siatkarki-beda-promowaly-energie-jadrowa/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/27/siatkarki-beda-promowaly-energie-jadrowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport w energetyce]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia jądrowa]]></category>
		<category><![CDATA[PGE S.A]]></category>
		<category><![CDATA[siatkówka]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13494</guid>
		<description><![CDATA[
Atom  Trefl Sopot – taką nazwę będzie nosił od nowego sezonu klub beniaminka  PlusLigi Kobiet. Na koszulkach zawodniczek pojawi się symboliczny atom  oraz napis „Energia Jądrowa”. Sponsoring będzie jednym z pierwszych  działań zwiększających świadomość Polaków na temat budowy pierwszej  polskiej elektrowni atomowej.



Nieprzypadkowo  akurat Atom Trefl Sopot będzie jednym z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/27/siatkarki-beda-promowaly-energie-jadrowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Największy w Polsce blok energetyczny prawie na finiszu</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/26/najwiekszy-w-polsce-blok-energetyczny-prawie-na-finiszu/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/26/najwiekszy-w-polsce-blok-energetyczny-prawie-na-finiszu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 09:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[858 MWe]]></category>
		<category><![CDATA[Bełchatów]]></category>
		<category><![CDATA[Jerzy Woszczek]]></category>
		<category><![CDATA[kocioł]]></category>
		<category><![CDATA[nowy blok]]></category>
		<category><![CDATA[parametry nadkrytyczne]]></category>
		<category><![CDATA[PGE Elektrownia Bełchatów SA]]></category>
		<category><![CDATA[próba ciśnieniowa]]></category>
		<category><![CDATA[próba wodna]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Rafako]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=13482</guid>
		<description><![CDATA[Budowa największego w Polsce bloku energetycznego o mocy 858 MWe w PGE Elektrowni Bełchatów S.A. jest już prawie na finiszu. Mechanicznie zmontowana jest już najważniejsza część jednostki, czyli kocioł na parametry nadkrytyczne. Pomyślnie przeszedł już próbę ciśnieniową.
Budynek kotłowni ma wysokość około 139 m, a do jego budowy oraz kotła i instalacji pomocniczych zużyto prawie 42 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/index.php/2010/07/26/najwiekszy-w-polsce-blok-energetyczny-prawie-na-finiszu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->