<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 12:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ekostrategia Obamy</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/ekostrategia-obamy/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/ekostrategia-obamy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[ekostrategia]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Stany Zjednoczone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37619</guid>
		<description><![CDATA[Wybory, które mają wyłonić nowego przywódcę Stanów Zjednoczonych, odbędą się już za kilka miesięcy, 6 listopada br. O reelekcję walczyć będzie Barack Obama, który w kampanijnej strategii na wysokim miejscu umieścił niskowęglową politykę energetyczną. Jego przeciwnik Mitt Romney, kandydat z Partii Republikańskiej uważa, że inwestycje w OZE to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Walka o elektorat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/ekostrategia-obamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amperek &#8211; bohater PKP Energetyka S.A. &#8211; zaprasza do konkursu!</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/amperek-bohater-pkp-energetyka-s-a-zaprasza-do-konkursu/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/amperek-bohater-pkp-energetyka-s-a-zaprasza-do-konkursu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[akademia małego amperka]]></category>
		<category><![CDATA[amperek]]></category>
		<category><![CDATA[PKP Energetyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37652</guid>
		<description><![CDATA[„Cześć, jestem Amperek! I zapraszam wszystkie dzieciaki do  wspólnej zabawy! – wita bohater „Akademii Małego Amperka”, programu edukacyjnego dla najmłodszych, prowadzonego od 30 września 2010 r. przez PKP Energetyka S.A. Obecnie trwa konkurs plastyczny dla uczestników programu. Szczegóły na stronie www.akademiaamperka.pl. Akademia Małego Amperka to program z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzony przez spółkę PKP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/amperek-bohater-pkp-energetyka-s-a-zaprasza-do-konkursu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGA podwoiła zysk</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/energa-podwoila-zysk-2/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/energa-podwoila-zysk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGA]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Szyszko]]></category>
		<category><![CDATA[zysk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37649</guid>
		<description><![CDATA[Wzrost zysku o blisko 50 procent zanotowała Grupa ENERGA w pierwszym kwartale tego roku. Po bardzo udanym 2011 r. spółka kolejny raz poprawiła wyniki finansowe. Pierwsze trzy miesiące 2012 r. okazały się bardzo dobre dla Grupy ENERGA. Mimo trudnego otoczenia rynkowego, spółka poprawiła wszystkie kluczowe wskaźniki. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w  I kwartale 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/energa-podwoila-zysk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej energii od PKP Energetyka trafia do klientów TPA</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/wiecej-energii-od-pkp-energetyka-trafia-do-klientow-tpa/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/wiecej-energii-od-pkp-energetyka-trafia-do-klientow-tpa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[PKP Energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusz skobel]]></category>
		<category><![CDATA[TPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37636</guid>
		<description><![CDATA[PKP Energetyka S.A. zamknęła I kwartał 2012 r. z łącznym wolumenem sprzedanej energii na poziomie 1,44 TWh. Taki wynik daje  ponad 8% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w 2011 r. Ponad 55% wolumenu stanowiła energia elektryczna sprzedawana poza trakcję elektryczną. Dzięki przyjętej strategii i efektywnemu wykorzystywaniu możliwości, jakie daje TPA (Third Party Access), PKP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/wiecej-energii-od-pkp-energetyka-trafia-do-klientow-tpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAZ &#8211; SYSTEM S.A. współorganizuje X Międzynarodową Konferencję Gas Infrastructure Europe (GIE)</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/gaz-system-s-a-wspolorganizuje-x-miedzynarodowa-konferencje-gas-infrastructure-europe-gie/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/gaz-system-s-a-wspolorganizuje-x-miedzynarodowa-konferencje-gas-infrastructure-europe-gie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia - zapowiedzi]]></category>
		<category><![CDATA[gaz system]]></category>
		<category><![CDATA[gaz ziemny]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Międzynarodową Konferencję Gas Infrastructure Europe (GIE)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37632</guid>
		<description><![CDATA[GAZ-SYSTEM S.A. ma przyjemność współorganizować dziesiątą, jubileuszową Międzynarodową Konferencję Gas Infrastructure Europe (GIE). Konferencja GIE od lat jest jednym z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w europejskim sektorze gazowniczym oraz pierwszym tego typu spotkaniem organizowanym w Polsce. X Międzynarodowa Konferencja Gas Infrastructure Europe, odbędzie się w dniach 24-25 maja 2012 r. w Krakowie. Gas Infrastructure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/gaz-system-s-a-wspolorganizuje-x-miedzynarodowa-konferencje-gas-infrastructure-europe-gie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Współpraca PGNiG Technologie z Orlen Upstream w zakresie dostaw sprzętu do eksploatacji złóż gazu z łupków</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/wspolpraca-pgnig-technologie-z-orlen-upstream-w-zakresie-dostaw-sprzetu-do-eksploatacji-zloz-gazu-z-lupkow/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/wspolpraca-pgnig-technologie-z-orlen-upstream-w-zakresie-dostaw-sprzetu-do-eksploatacji-zloz-gazu-z-lupkow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa sprzetu']]></category>
		<category><![CDATA[gaz łupkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Naftomet]]></category>
		<category><![CDATA[orlen upstream]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37627</guid>
		<description><![CDATA[PGNiG Technologie Sp. z o.o. Oddział Naftomet zawarł z Orlen Upstream Sp. z o.o. kolejną umowę na dostawę sprzętu do eksploatacji złóż gazu z łupków. Kontrakt obejmujący wykonanie sześciu kompletów głowicy i więźby w wersji kompaktowej będzie realizowany w najbliższych miesiącach. Specjalna konstrukcja kompaktowa przystosowana do eksploatacji złóż gazu z łupków została opracowana w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/wspolpraca-pgnig-technologie-z-orlen-upstream-w-zakresie-dostaw-sprzetu-do-eksploatacji-zloz-gazu-z-lupkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsultacje programu dopłatowego dla Polaków, którzy zbudują energooszczędne domy</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/konsultacje-programu-doplatowego-dla-polakow-ktorzy-zbuduja-energooszczedne-domy/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/konsultacje-programu-doplatowego-dla-polakow-ktorzy-zbuduja-energooszczedne-domy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia w domu]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[konsultacje]]></category>
		<category><![CDATA[NFOŚiGW]]></category>
		<category><![CDATA[Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[program dopłatowy]]></category>
		<category><![CDATA[program finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37624</guid>
		<description><![CDATA[Po raz pierwszy, publicznie NFOŚiGW zaprezentował nowy program finansowy adresowany do osób fizycznych, które w przyszłości zamierzają wybudować dom pasywny albo kupić energooszczędne mieszkanie.  Podczas Forum &#8222;Energia-Efekt-Środowisko&#8221; poddano szerokim konsultacjom społecznym zasady programu, zawierające sprawdzone praktyki stosowane przy 45% dopłatach do kolektorów słonecznych. To trzeci , po dopłatach do kolektorów oraz przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, program z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/konsultacje-programu-doplatowego-dla-polakow-ktorzy-zbuduja-energooszczedne-domy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oświadczenie PGNiG SA związane z fałszywą promocją</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/oswiadczenie-pgnig-sa-zwiazane-z-falszywa-promocja/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/oswiadczenie-pgnig-sa-zwiazane-z-falszywa-promocja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[fałszywa promocja]]></category>
		<category><![CDATA[oświadczenie]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37629</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo, Dotarły do nas informacje, że niektórzy z naszych klientów otrzymują na swoje adresy e-mail informację o rzekomej „wygranej&#8221;, która sygnowana jest m.in. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W treści e-maila pojawia się logo PGNiG (ale także i innych firm oraz organizacji) oraz informacja o konieczności przekazania swoich danych osobowych, m.in. skanu dowodu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/oswiadczenie-pgnig-sa-zwiazane-z-falszywa-promocja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los rynku CO2 pod znakiem zapytania</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/18/los-rynku-co2-pod-znakiem-zapytania/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/18/los-rynku-co2-pod-znakiem-zapytania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[chrońmy klimat]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emisje]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37615</guid>
		<description><![CDATA[Bez szybkiej interwencji europejskich polityków w unijny system handlu emisjami, flagowa polityka klimatyczna Europy może popaść w niepamięć. Moment nie jest najlepszy, gdyż debata nad nowym pakietem klimatyczno-energetycznym UE do 2030 r. dopiero się rozpoczyna. Jeśli EU ETS nie spełnia swojego zadania, co miałoby stanowić podstawę nowego pakietu? Podatek węglowy? Niezliczone polityki krajowe? Aby ocalić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/18/los-rynku-co2-pod-znakiem-zapytania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia dla Europy</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/18/energia-dla-europy/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/18/energia-dla-europy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gunther Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[polityka energetyczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37611</guid>
		<description><![CDATA[Potrzebujemy mądrej, wspólnej europejskiej strategii energetycznej – mówił w Warszawie Günther Oettinger. Komisarz ds. energii przypomniał, że współpraca energetyczna była jednym z filarów, na których zbudowano Unię Europejską. - Dziś europeizacja polityki energetycznej ponownie staje w centrum zainteresowania państw członkowskich - podkreślał. - Polska jest w sercu rynku energetycznego Europy. To młode, dynamicznie się rozwijające przemysłowe państwo członkowskie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/18/energia-dla-europy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

