<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>RAFAKO: Tendencja wzrostowa trwa</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/rafako-tendencja-wzrostowa-trwa/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/rafako-tendencja-wzrostowa-trwa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[działalność operacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[Rafako]]></category>
		<category><![CDATA[wynik finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37675</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym kwartale 2012 r. RAFAKO S.A. zanotowało ponad 30% wzrost wyników finansowych. Równie dobre wyniki osiągnęła cała Grupa Kapitałowa RAFAKO. - Wyniki kwartalne, zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane, są  bardzo dobre. Pokazują stałą tendencję wzrostową, zarówno w sferze operacyjnej jak i na innych istotnych płaszczyznach działalności RAFAKO - mówi Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/rafako-tendencja-wzrostowa-trwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAFAKO na Europejskim Kongresie</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/rafako-na-europejskim-kongresie/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/rafako-na-europejskim-kongresie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Europejski kongres]]></category>
		<category><![CDATA[Katowice]]></category>
		<category><![CDATA[Rafako]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesław Różacki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37673</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 14-16 maja w Katowicach odbył się IV Europejski Kongres Gospodarczy 2012, w którym uczestniczyli także przedstawiciele RAFAKO. Odbywający się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W tym roku uczestniczyło w nim ok. 6000 osób, wśród których byli przedstawiciele rządu polskiego z prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/rafako-na-europejskim-kongresie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBG &#8211; powołanie członka Zarządu</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/16/pbg-powolanie-czlonka-zarzadu/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/16/pbg-powolanie-czlonka-zarzadu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[PBG]]></category>
		<category><![CDATA[wiceprezes zarządu]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesław Różacki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37526</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2012 r. na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Pana Wiesława Mariusza Różackiego i powierzenia stanowiska Wiceprezesa Zarządu. Źródło: PBG S.A.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/16/pbg-powolanie-czlonka-zarzadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki Infovide-Matrix po I kwartale 2012. Dalsza poprawa rentowności usług</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/16/wyniki-infovide-matrix-po-i-kwartale-2012-dalsza-poprawa-rentownosci-uslug/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/16/wyniki-infovide-matrix-po-i-kwartale-2012-dalsza-poprawa-rentownosci-uslug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Borys Stokalski]]></category>
		<category><![CDATA[I kwartał]]></category>
		<category><![CDATA[Infovide-Matrix]]></category>
		<category><![CDATA[wynik finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37505</guid>
		<description><![CDATA[Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, dostawca usług doradczych i rozwiązań IT, wypracowała w I kwartale 2012 r. 0,15 mln zysku netto przy przychodach 34,95 mln zł. Wzrosty przychodów odnotowano w sektorach energetyki i przemysłu oraz bankowości i finansów. Dobre wyniki wypracowały spółki zależne Grupy: CTPartners oraz DahliaMatic. Grupa Infovide-Matrix osiągnęła w pierwszych trzech miesiącach 2012 r. 0,15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/16/wyniki-infovide-matrix-po-i-kwartale-2012-dalsza-poprawa-rentownosci-uslug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergonomia to przyszłość: COPA-DATA świętuje 25-lecie istnienia firmy</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/09/ergonomia-to-przyszlosc-copa-data-swietuje-25-lecie-istnienia-firmy/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/09/ergonomia-to-przyszlosc-copa-data-swietuje-25-lecie-istnienia-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[25-lcie]]></category>
		<category><![CDATA[COPA-DATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37323</guid>
		<description><![CDATA[W sierpniu 1987 r. inżynier Thomas Punzenberger założył firmę Ing. Punzenberger GmbH w Salzburgu. Celem ,który mu przyświecał było zrewolucjonizowanie rynku automatyki za pomocą nowego oprogramowania – zenon. Współcześnie COPA-DATA dysponuje filiami, współpracuje z dystrybutorami i utrzymuje kontakt z klientami oprogramowania zenon w ponad 50 krajach. Historię tego sukcesu wspólnie z premierą nowej wersji – zenon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/09/ergonomia-to-przyszlosc-copa-data-swietuje-25-lecie-istnienia-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom osiągnął wyniki zakładane na rok podatkowy 2011/12 i uzyskał znaczny poziom zamówień</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/07/alstom-osiagnal-wyniki-zakladane-na-rok-podatkowy-201112-i-uzyskal-znaczny-poziom-zamowien/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/07/alstom-osiagnal-wyniki-zakladane-na-rok-podatkowy-201112-i-uzyskal-znaczny-poziom-zamowien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[turbiny]]></category>
		<category><![CDATA[wynik netto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37247</guid>
		<description><![CDATA[W okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Alstom pozyskał zamówienia na kwotę 21,7 mld EUR, o 14% wiecej niż w poprzednim roku. Zgodnie z zapowiedziami, czwarty kwartał przyniósł wyjątkowo dobre wyniki pod względem nowych zamówień, które pozyskano na kwotę 6,6 mld EUR. Sprzedaż wyniosła 19,9 mld EUR, a jej wyraźny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/07/alstom-osiagnal-wyniki-zakladane-na-rok-podatkowy-201112-i-uzyskal-znaczny-poziom-zamowien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABB zdobywa w Polsce zamówienie na transformatory o wartości 23 mln dolarów</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/30/abb-zdobywa-w-polsce-zamowienie-na-transformatory-o-wartosci-23-mln-dolarow/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/30/abb-zdobywa-w-polsce-zamowienie-na-transformatory-o-wartosci-23-mln-dolarow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ABB]]></category>
		<category><![CDATA[transformatory]]></category>
		<category><![CDATA[umowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37020</guid>
		<description><![CDATA[ABB, wiodący na świecie dostawca technologii energetyki i automatyki, dostarczy siedem autotransformatorów mocy dla PSE Operator S.A., krajowego operatora systemu przesyłowego w Polsce. Transformatory zostaną zainstalowane m.in. w stacjach elektroenergetycznych, które zasilą połączenie elektroenergetyczne pomiędzy Polską i Litwą. Zamówienie o wartości około 23 mln dolarów zostało zaksięgowane w I kwartale tego roku. Umowa przewiduje zaprojektowanie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/30/abb-zdobywa-w-polsce-zamowienie-na-transformatory-o-wartosci-23-mln-dolarow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spółka ALSTOM Power podpisała porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z Politechniką Gdańską</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/26/spolka-alstom-power-podpisala-porozumienie-o-wspolpracy-naukowo-technicznej-z-politechnika-gdanska/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/26/spolka-alstom-power-podpisala-porozumienie-o-wspolpracy-naukowo-technicznej-z-politechnika-gdanska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Politechnika Gdańska]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=36956</guid>
		<description><![CDATA[26 kwietnia 2012 r. w Kołobrzegu, w ramach VII Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Turbozespołów Parowych, spółka ALSTOM Power podpisała porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z Politechniką Gdańską. Współpraca obejmująca dziedziny takie jak energetyka, inżynieria materiałowa, diagnostyka materiałów i urządzeń oraz ochrona środowiska ma na celu unowocześnienie procesu dydaktycznego i procesu kształcenia przyszłych inżynierów. Dodatkowo w ramach porozumienia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/26/spolka-alstom-power-podpisala-porozumienie-o-wspolpracy-naukowo-technicznej-z-politechnika-gdanska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przyszłość rynku obsługi elektrowni należy do gospodarek wschodzących</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/26/przyszlosc-rynku-obslugi-elektrowni-nalezy-do-gospodarek-wschodzacych/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/26/przyszlosc-rynku-obslugi-elektrowni-nalezy-do-gospodarek-wschodzacych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownie]]></category>
		<category><![CDATA[Frost & Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=36940</guid>
		<description><![CDATA[Chiny, Indie i kraje członkowskie ASEAN będą stanowiły jedną czwartą rynku obsługi elektrowni do 2017, Chiny mają szansę wyprzedzić USA dopiero po 2025 r. Sektor obsługi elektrowni jest rynkiem rosnącym, który oferuje stabilne przychody i ciągły rozwój, w odróżnieniu od znacznie bardziej cyklicznego rynku elektrowni nowo budowanych. W rozwiniętych regionach Europy i Ameryki Północnej głównym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/26/przyszlosc-rynku-obslugi-elektrowni-nalezy-do-gospodarek-wschodzacych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenEvo dało szansę 14 firmom</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/23/greenevo-dalo-szanse-14-firmom/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/23/greenevo-dalo-szanse-14-firmom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[GreenEvo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[technologii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=36776</guid>
		<description><![CDATA[14 firm zyskało szansę dołączenia do grona laureatów konkursu GreenEvo. Kapituła dokonała również oceny dwóch poprzednich edycji konkursu i zdecydowała o kontynuacji współpracy z wszystkimi 30 dotychczasowymi laureatami. 16 kwietnia odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. - Bardzo się cieszę, że pomagamy innowacyjnym polskim przedsiębiorcom zdobywać zagraniczne kontrakty, a jednocześnie chronimy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/23/greenevo-dalo-szanse-14-firmom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

