<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia &#187; Polecamy</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/category/polecamy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Co ma klimat do rozwoju?</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/27/co-ma-klimat-do-rozwoju/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/27/co-ma-klimat-do-rozwoju/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Agata Golec]]></category>
		<category><![CDATA[emisje]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33967</guid>
		<description><![CDATA[Brak działań na rzecz ochrony klimatu i sprawiedliwości społecznej może zahamować lub nawet cofnąć rozwój w krajach najuboższych. Jak zatem ocenić, czy rozwijamy się w sposób zrównoważony? Opracowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP, United Nations Development Programme) raport o rozwoju ludzkości z 2011 roku zwraca uwagę pogłębiające się nierówności społeczne w obliczu zagrożeń środowiskowych. Autorzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/27/co-ma-klimat-do-rozwoju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W 2050 r. Irlandia będzie naprawdę zielona</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/23/w-2050-r-irlandia-bedzie-naprawde-zielona/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/23/w-2050-r-irlandia-bedzie-naprawde-zielona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[gazy cieplarniane]]></category>
		<category><![CDATA[Irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja emisji]]></category>
		<category><![CDATA[zielona energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33796</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo kryzysu Irlandia tworzy kompleksowy plan przebudowy systemu energetycznego. Chce postawić na energię z oceanu, wiatru i biomasy, a tym samym zmniejszyć swoje uzależnienie od importowanych paliw kopalnych. Podejmowane w tym celu działania ulżą nie tylko klimatowi, lecz także wspomogą walkę z bezrobociem i przyczynią się do wielomiliardowych oszczędności. Irlandia odchodzi od węgla i ropy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/23/w-2050-r-irlandia-bedzie-naprawde-zielona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dania chce dawać przykład Europie</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/20/33792/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/20/33792/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność energetyczna]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[środwiskowy]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważony rozwój]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33792</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys środowiskowy może okazać się bardziej niebezpieczny niż obecne zawirowania w strefie euro, przekonuje Dania. Ale wydatków na OZE i efektywność energetyczną i tak nie unikniemy. Ekologia kontra ekonomia Nie ulega wątpliwości, że kryzys finansowy jest od kilku miesięcy najgorętszym tematem w Unii Europejskiej, jednak mimo to w czołówce priorytetów duńskiej prezydencji znalazły się zrównoważony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/20/33792/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetyka rozproszona &#8211; lekarstwo na trudny czas</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/17/energetyka-rozproszona-lekarstwo-na-trudny-czas/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/17/energetyka-rozproszona-lekarstwo-na-trudny-czas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[chrońmy klimat]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[energetytka odnawialna]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[rozproszona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33679</guid>
		<description><![CDATA[- Wierzę, że mając pełną świadomość nadchodzących trudnych czasów, społeczeństwo zareagowałoby dokładnie tak jak Japończycy po ostatniej katastrofie: wzmożonym zainteresowaniem generacją lokalną. Na stole leży wiele prawdopodobnych scenariuszy, ale żaden z nich nie zakłada, że będzie tak, jak było, bo jest to po prostu niemożliwe - mówi dr Tomasz Siewierski z Politechniki Łódzkiej. Katarzyna Teodorczuk: Co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/17/energetyka-rozproszona-lekarstwo-na-trudny-czas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COP 17 w Durbanie – nie było łatwo</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2011/12/16/cop-17-w-durbanie-%e2%80%93-nie-bylo-latwo/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2011/12/16/cop-17-w-durbanie-%e2%80%93-nie-bylo-latwo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=32835</guid>
		<description><![CDATA[Szczyt klimatyczny w Durbanie zakończył się kompromisem. Rządy wszystkich krajów zobowiązały się podpisać prawnie wiążące porozumienie, które obejmować będzie zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się. Jednak ma ono obowiązywać dopiero od roku 2020. Syzyfowe prace Tegoroczny szczyt klimatyczny odbywał się w trudnym momencie – kryzys gospodarczy w strefie euro nie sprzyjał negocjacjom. Walkę o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2011/12/16/cop-17-w-durbanie-%e2%80%93-nie-bylo-latwo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak przetrwać w cieplejszym świecie</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2011/12/08/jak-przetrwac-w-cieplejszym-swiecie/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2011/12/08/jak-przetrwac-w-cieplejszym-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=32480</guid>
		<description><![CDATA[Negocjatorzy w Durbanie nadal dyskutują, ale niewiele wskazuje, że ich obrady zakończą się wiążącym porozumieniem. Kraje rozwijające się, choć pilnie potrzebują ambitnej umowy, nie mogą biernie czekać na jej osiągnięcie &#8211; skutki zmian klimatu już są u nich obserwowane. Niektóre państwa podejmują pewne działania, które mają pomóc ludności przystosować się do nowych warunków życia. Państwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2011/12/08/jak-przetrwac-w-cieplejszym-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Częstochowa &#8211; ku zrównoważonemu miastu</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2011/12/06/czestochowa-%e2%80%93-ku-zrownowazonemu-miastu/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2011/12/06/czestochowa-%e2%80%93-ku-zrownowazonemu-miastu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=32209</guid>
		<description><![CDATA[Częstochowa jest jednym z najmądrzej zarządzanych miast w Polsce. O najistotniejszych elementach polityki energetycznej miasta i o sposobach jej wdrażania opowiada Bożena Herbuś, naczelnik Wydziału Komunalnego i inżynier miejski Urzędu Miasta w Częstochowie. Katarzyna Teodorczuk: Jakie są główne założenia polityki energetycznej Częstochowy? Bożena Herbuś, naczelnik Wydziału Komunalnego, inżynier miejski Urzędu Miasta w Częstochowie: Główne założenia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2011/12/06/czestochowa-%e2%80%93-ku-zrownowazonemu-miastu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy-mix dla Polski w zakresie energii ogółem i energii elektrycznej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2011/11/24/jaki-miks-energetyczny-jaka-polska/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2011/11/24/jaki-miks-energetyczny-jaka-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[demosEUROPA]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Badań Strukturalnych]]></category>
		<category><![CDATA[maciej kaliski]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[mix paliwowy]]></category>
		<category><![CDATA[Polska energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[Zbigniew Kamieński]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=31768</guid>
		<description><![CDATA[17 listopada 2011 r. Ministerstwo Gospodarki, demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej i Instytut Badań Strukturalnych zorganizowały debatę publiczną pod tytułem „Energy-mix dla Polski w zakresie energii ogółem i energii elektrycznej”. Debata została zorganizowana w związku z toczącymi się obecnie w Ministerstwie Gospodarki pracami nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2011/11/24/jaki-miks-energetyczny-jaka-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlament Europejski upomina Komisję przed konferencją klimatyczną w Durbanie</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2011/11/21/parlament-europejski-upomina-komisje-przed-konferencja-klimatyczna-w-durbanie/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2011/11/21/parlament-europejski-upomina-komisje-przed-konferencja-klimatyczna-w-durbanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Emisje, CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Europarlamentarzyści]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[protokół z Kioto]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=31771</guid>
		<description><![CDATA[16 listopada europosłowie przyjęli rezolucję dotyczącą konferencji w sprawie zmian klimatu, która rozpocznie się w Durbanie za niecałe dwa tygodnie. Dokument nie ma mocy prawnej, ale daje wyraźny sygnał Komisji Europejskiej, jak powinny wyglądać i dokąd zmierzać zbliżające się negocjacje klimatyczne. Za uchwałą, którą poparło pięć głównych frakcji politycznych, głosowało 532 posłów, tylko 76 było [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2011/11/21/parlament-europejski-upomina-komisje-przed-konferencja-klimatyczna-w-durbanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energooszczędność w architekturze</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2011/11/15/energooszczednosc-w-architekturze/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2011/11/15/energooszczednosc-w-architekturze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[ChronmyKlimat.pl]]></category>
		<category><![CDATA[energooszczędność]]></category>
		<category><![CDATA[polecamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=31422</guid>
		<description><![CDATA[– Energooszczędne projektowanie i budowanie wciąż traktuje się jak zbędny luksus. Klient nie wymaga, architekt nie robi, nawet jeśli chce – mówi Dariusz Śmiechowski, architekt, wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Katarzyna Teodorczuk: Czy architekci interesują się budownictwem energooszczędnym? Dariusz Śmiechowski: Tak, ale zbyt mało, bo mały jest popyt i zbyt łagodne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2011/11/15/energooszczednosc-w-architekturze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

