<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia &#187; Polecamy</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/category/polecamy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ekostrategia Obamy</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/ekostrategia-obamy/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/ekostrategia-obamy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[ekostrategia]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Stany Zjednoczone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37619</guid>
		<description><![CDATA[Wybory, które mają wyłonić nowego przywódcę Stanów Zjednoczonych, odbędą się już za kilka miesięcy, 6 listopada br. O reelekcję walczyć będzie Barack Obama, który w kampanijnej strategii na wysokim miejscu umieścił niskowęglową politykę energetyczną. Jego przeciwnik Mitt Romney, kandydat z Partii Republikańskiej uważa, że inwestycje w OZE to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Walka o elektorat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/21/ekostrategia-obamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los rynku CO2 pod znakiem zapytania</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/18/los-rynku-co2-pod-znakiem-zapytania/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/18/los-rynku-co2-pod-znakiem-zapytania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[chrońmy klimat]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emisje]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37615</guid>
		<description><![CDATA[Bez szybkiej interwencji europejskich polityków w unijny system handlu emisjami, flagowa polityka klimatyczna Europy może popaść w niepamięć. Moment nie jest najlepszy, gdyż debata nad nowym pakietem klimatyczno-energetycznym UE do 2030 r. dopiero się rozpoczyna. Jeśli EU ETS nie spełnia swojego zadania, co miałoby stanowić podstawę nowego pakietu? Podatek węglowy? Niezliczone polityki krajowe? Aby ocalić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/18/los-rynku-co2-pod-znakiem-zapytania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski rząd wyjaśnia KE swoje stanowisko w sprawie ETS</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/11/polski-rzad-wyjasnia-ke-swoje-stanowisko-w-sprawie-ets/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/11/polski-rzad-wyjasnia-ke-swoje-stanowisko-w-sprawie-ets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[emisje]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[ke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37365</guid>
		<description><![CDATA[Polski rząd przekazał Komisji Europejskiej dokument, w którym wyjaśnia swoje stanowisko w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Prezentujemy polskie streszczenie tego dokumentu. Sam dokument można pobrać w języku angielskim. Coraz częściej mówi się o niepewnej przyszłości europejskiego systemu handlu emisjami (EU ETS). Wciąż jednak jest to podstawowe narzędzie, które ma pomóc Europie ograniczyć emisje CO2 w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/11/polski-rzad-wyjasnia-ke-swoje-stanowisko-w-sprawie-ets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meksyk idzie w ślady Wielkiej Brytanii</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/10/meksyk-idzie-w-slady-wielkiej-brytanii/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/10/meksyk-idzie-w-slady-wielkiej-brytanii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[Meksyk]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[redukcja emisji]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany klimatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37368</guid>
		<description><![CDATA[Piętnasta gospodarka świata według najnowszego rankingu Instytutu Globalizacji i jeden z większych światowych emitentów – Meksyk uchwalił właśnie ustawę dotyczącą zmian klimatycznych. To drugie państwo na świecie, które w prawie ma zapisany obowiązek redukcji emisji i ochrony klimatu. 19 kwietnia br. niższa izba meksykańskiego parlamentu zdecydowaną większością głosów (128 za do 10 przeciw) przyjęła ustawę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/10/meksyk-idzie-w-slady-wielkiej-brytanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmowy o energii i klimacie &#8211; zagrożenie czy szansa?</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/26/rozmowy-o-energii-i-klimacie-zagrozenie-czy-szansa/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/26/rozmowy-o-energii-i-klimacie-zagrozenie-czy-szansa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[chrońmy klimat]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona klimatu]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Spencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=36943</guid>
		<description><![CDATA[- Nadchodzące dyskusje o energetycznej i klimatycznej mapie drogowej oraz pakiecie infrastruktury energetycznej są szansą na bardziej produktywną i pojednawczą relację Unii Europejskiej i Polski. Zaprzepaszczenie takiej możliwości może okazać się bardzo kosztowną porażką - twierdzi Thomas Spencer z paryskiego Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Stosunków Międzynarodowych. - Czas na pertraktacje z Polską na temat energii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/26/rozmowy-o-energii-i-klimacie-zagrozenie-czy-szansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy ustawa korytarzowa jest potrzebna?</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/19/czy-ustawa-korytarzowa-jest-potrzebna/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/19/czy-ustawa-korytarzowa-jest-potrzebna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciepłownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[IGCP]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Szymczak]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa korytarzowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=36725</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio wiele kontrowersji wzbudza ustawa korytarzowa. Aktualnie jej projekt jest po konsultacjach społecznych i w niedługim czasie ma trafić do sejmu. Jak najszybszego wprowadzenia ustawy chcą przedsiębiorstwa sieciowe, według których przestarzała infrastruktura wymaga natychmiastowego odnowienia, a brak odpowiednich uregulowań prawnych uniemożliwia inwestycje przesyłowe. Przeciwnikami ustawy są samorządy, które wytykają wady prawne projektu, niekorzystne wyliczenia odszkodowań [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/19/czy-ustawa-korytarzowa-jest-potrzebna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cities on Power</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/12/cities-on-power/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/12/cities-on-power/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena Zowsik]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=36424</guid>
		<description><![CDATA[- Ważnym efektem projektu będzie dostępne w internecie interaktywne narzędzie, które pomoże obliczyć każdej zainteresowanej osobie, ile energii jest w stanie wyprodukować instalując kolektor słoneczny, panel fotowoltaiczny lub pompę ciepła w swoim domu - powiedziała Magdalena Zowsik, koordynatorka ds. merytorycznych projektu &#8222;Cities on Power&#8221;  Urzędu m.st. Warszawy. Katarzyna Teodorczuk: Jakie są główne założenia projektu na rzecz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/12/cities-on-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrownie w USA będą musiały emitować mniej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/05/elektrownie-w-usa-beda-musialy-emitowac-mniej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/05/elektrownie-w-usa-beda-musialy-emitowac-mniej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emisje]]></category>
		<category><![CDATA[regulacje]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=36290</guid>
		<description><![CDATA[Na początku zeszłego tygodnia, 27 marca 2012 r., amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ogłosiła limity emisji dla nowych elektrowni. Jest to pierwsza w historii regulacja prawna dotycząca źródeł emisji w Stanach Zjednoczonych. Według ekspertów może sprawić, że nie powstaną tam już żadne nowe instalacje spalające węgiel. Restrykcyjne normy dla nowych elektrowni węglowych zaproponowane zostały EPA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/04/05/elektrownie-w-usa-beda-musialy-emitowac-mniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poznaj atom &#8211; MG rozpoczyna kampanię informacyjną o energetyce jądrowej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/03/30/poznaj-atom-mg-rozpoczyna-kampanie-informacyjna-o-energetyce-jadrowej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/03/30/poznaj-atom-mg-rozpoczyna-kampanie-informacyjna-o-energetyce-jadrowej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[energetyce jądrowej]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Trojanowska]]></category>
		<category><![CDATA[kampanii informacyjnej]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Gospodarki]]></category>
		<category><![CDATA[poznaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=36015</guid>
		<description><![CDATA[Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią to hasło kampanii informacyjnej na temat energetyki jądrowej, którą 29 marca 2012 r. rozpoczęło Ministerstwo Gospodarki. Badania przeprowadzone na zlecenie resortu przez MillwardBrown SMG/KRC pokazują, że takich działań oczekuje aż 94 proc. Polaków. Jak poinformowała Pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska, budowa elektrowni jądrowej to wielkie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/03/30/poznaj-atom-mg-rozpoczyna-kampanie-informacyjna-o-energetyce-jadrowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co dalej z energią atomową?</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/03/15/co-dalej-z-energia-atomowa/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/03/15/co-dalej-z-energia-atomowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecamy]]></category>
		<category><![CDATA[awaria]]></category>
		<category><![CDATA[chrońmy klimat]]></category>
		<category><![CDATA[energia atomowa]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=35494</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie minął rok od tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w Japonii. Po zalaniu przez falę tsunami elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi i wycieku substancji radioaktywnych, kraj zamknął 52 z 54 reaktorów jądrowych. W ślad za Japonią poszło kilka państw europejskich, które planują zamknięcie siłowni atomowych. Ale czy to koniec rozwoju energii nuklearnej na świecie? Raczej nie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/03/15/co-dalej-z-energia-atomowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

