<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia &#187; Paliwa dla energetyki</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/category/paliwa-dla-energetyki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Komunikat Kompanii Węglowej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/07/komunikat-kompanii-weglowej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/07/komunikat-kompanii-weglowej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[Kompania Węglowa]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34206</guid>
		<description><![CDATA[W związku z artykułem „Dlaczego zdrożał węgiel?”, opublikowanym w Gazecie Wyborczej 2 lutego br., Kompania Węglowa S.A. informuje, że większość dostaw dla energetyki jest realizowana na podstawie umów wieloletnich, w których strony uzgodniły zasady indeksacji cen. Dodatkowe ilości węgla są sprzedawane odbiorcom w transakcjach spotowych, po cenach odpowiadających bieżącym warunkom rynkowym. Kształtują je oferty innych producentów, bieżące zapotrzebowanie rynku, ceny węgla w Europie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/07/komunikat-kompanii-weglowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KOV rozpoczyna nowy odwiert na polu Makiejewskoje</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/07/kov-rozpoczyna-nowy-odwiert-na-polu-makiejewskoje/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/07/kov-rozpoczyna-nowy-odwiert-na-polu-makiejewskoje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[KOV]]></category>
		<category><![CDATA[Makiejewskoje-19]]></category>
		<category><![CDATA[odwiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34204</guid>
		<description><![CDATA[Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad M-21, drugim odwiertem na polu Makiejewskoje, należącym do ukraińskich koncesji spółki. Z pierwszego, Makiejewskoje-19, którego podłączenie spowodowało 70% wzrost wydobycia, prowadzona jest produkcja gazu na poziomie 147,2 tys. m3 dziennie (5,2 „MMcf/d”). Zarząd Spółki wierzy, że M-21 poszerzy nową strefę gazu, odkrytą podczas realizacji odwiertu M-19. Prace mają potrwać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/07/kov-rozpoczyna-nowy-odwiert-na-polu-makiejewskoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szymański: Komisja Europejska ogłosiła nowy dokument o łupkach</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/szymanski-komisja-europejska-oglosila-nowy-dokument-o-lupkach/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/szymanski-komisja-europejska-oglosila-nowy-dokument-o-lupkach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Szymański]]></category>
		<category><![CDATA[łupki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34193</guid>
		<description><![CDATA[- Co najważniejsze analiza prawna Komisarza ds. Środowiska nt. gazu łupkowego nie postuluje żadnych zmian w prawie. Przedstawia natomiast dość twardą interpretację przepisów unijnych, które będą dość trudne do zastosowania w wielu miejscach Polski - mówi Konrad Szymański z PiS po zapoznaniu się z analizą. W liczącej 9 stron analizie technicznej i prawnej procesu poszukiwania i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/szymanski-komisja-europejska-oglosila-nowy-dokument-o-lupkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sektor gazowy: ekspansja Gazpromu na regionalnym rynku</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/sektor-gazowy-ekspansja-gazpromu-na-regionalnym-rynku/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/sektor-gazowy-ekspansja-gazpromu-na-regionalnym-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[ekspansja]]></category>
		<category><![CDATA[gazowy]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[sektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34166</guid>
		<description><![CDATA[Gazpromowska strategia ekspansji opiera się na kilku aksjomatach, m.in. na przekonaniu o bezkonkurencyjności rosyjskich zasobów gazu ziemnego w skali światowej, o stałym, gwarantowanym i przyspieszającym wzroście popytu na gaz w Europie, o nieuchronnym wzroście cen surowca i bezalternatywności rosyjskich dostaw gazu. Zmiana sytuacji na unijnym rynku gazowym (m.in. wzrost konkurencji, rozwój terminali LNG i pojawienie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/sektor-gazowy-ekspansja-gazpromu-na-regionalnym-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wicepremier Pawlak: system zapasów obowiązkowych działa sprawnie</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/wicepremier-pawlak-system-zapasow-obowiazkowych-dziala-sprawnie/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/wicepremier-pawlak-system-zapasow-obowiazkowych-dziala-sprawnie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemar Pawlak]]></category>
		<category><![CDATA[zapasów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34147</guid>
		<description><![CDATA[- System korzystania z zapasów obowiązkowych gazu działa sprawnie, pomimo rekordowego zużycia. Nie ma obecnie zagrożenia przerwania ciągłości dostaw - powiedział 3 lutego 2012 r. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Niska temperatura w wielu krajach europejskich spowodowała skokowe zwiększenie zapotrzebowania na gaz ziemny. W Polsce zużywamy obecnie o ok. 20 mln m³ błękitnego paliwa dziennie więcej niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/wicepremier-pawlak-system-zapasow-obowiazkowych-dziala-sprawnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGNiG SA ma wystarczające ilości gazu, by pokryć całe zapotrzebowanie w Polsce</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/pgnig-sa-ma-wystarczajace-ilosci-gazu-by-pokryc-cale-zapotrzebowanie-w-polsce/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/pgnig-sa-ma-wystarczajace-ilosci-gazu-by-pokryc-cale-zapotrzebowanie-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[dostawy gazu]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gaz system]]></category>
		<category><![CDATA[odbiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>
		<category><![CDATA[zapasów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34140</guid>
		<description><![CDATA[Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM informują, że 3  lutego br. dostawy gazu z importu są realizowane zgodnie z nominacjami. Wszyscy odbiorcy, poza wprowadzonymi czasowo ograniczeniami w ramach umów handlowych dla trzech zakładów przemysłowych, otrzymują gaz zgodnie z zapotrzebowaniem. Szacujemy, że dziś dobowe zapotrzebowanie na gaz ziemny wysokometanowy dla klientów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/pgnig-sa-ma-wystarczajace-ilosci-gazu-by-pokryc-cale-zapotrzebowanie-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGNiG: informacja o dostawach gazu</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/pgnig-informacja-o-dostawach-gazu/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/pgnig-informacja-o-dostawach-gazu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[dostawy gazu]]></category>
		<category><![CDATA[odbiorcy]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>
		<category><![CDATA[zapotrzebowaniem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34129</guid>
		<description><![CDATA[Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informują, że odbiorcy w Polsce, poza wprowadzonymi czasowo ograniczeniami w ramach umów handlowych dla trzech zakładów przemysłowych, otrzymują gaz zgodnie z zapotrzebowaniem. Podczas ostatniej doby dostawca rosyjski OOO Gazprom-Export nie potwierdził złożonego przez PGNiG zamówienia i nastąpiło zmniejszenie dostaw z tego kierunku o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/pgnig-informacja-o-dostawach-gazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerstwo Gospodarki: dostawy gazu niezagrożone</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/ministerstwo-gospodarki-dostawy-gazu-niezagrozone/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/ministerstwo-gospodarki-dostawy-gazu-niezagrozone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[dostawy]]></category>
		<category><![CDATA[gaz system]]></category>
		<category><![CDATA[gazu]]></category>
		<category><![CDATA[gazu ziemnego]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Gospodarki]]></category>
		<category><![CDATA[zapasów obowiązkowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34122</guid>
		<description><![CDATA[Minister gospodarki podpisał 2 lutego 2012 r. decyzję na uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Wniosek w tej sprawie złożył 1 lutego br. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Podstawą wydania decyzji było wyczerpanie przez PGNiG możliwości wykorzystania działań rynkowych zapewniających zbilansowanie dostaw oraz prognozowane utrzymanie się rekordowego zapotrzebowania na gaz w najbliższych dniach. Z informacji zgromadzonych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/ministerstwo-gospodarki-dostawy-gazu-niezagrozone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal Gate –projekt firmy SENER, zdobywcą Nagrody Roku dla Projektu Skroplonego Gazu Ziemnego</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/terminal-gate-%e2%80%93projekt-firmy-sener-zdobywca-nagrody-roku-dla-projektu-skroplonego-gazu-ziemnego/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/terminal-gate-%e2%80%93projekt-firmy-sener-zdobywca-nagrody-roku-dla-projektu-skroplonego-gazu-ziemnego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucji]]></category>
		<category><![CDATA[gazowy]]></category>
		<category><![CDATA[lng]]></category>
		<category><![CDATA[regazyfikacji]]></category>
		<category><![CDATA[Sener]]></category>
		<category><![CDATA[terminal gate]]></category>
		<category><![CDATA[ts lng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34117</guid>
		<description><![CDATA[Zakład regazyfikacji Terminal Gate, zlokalizowany w Maasvlakte (Rotterdam), został uznany „Projektem Roku w zakresie LNG” w Konkursie Europejskiej Konferencji Gazowej przez organizatorów tego międzynarodowego wydarzenia oraz Wydawnictwo Natural Gas Europe. Konkurs odbył się w Wiedniu w dniach 24-27 stycznia, zaś wręczenie nagród miało miejsce 25 stycznia podczas uroczystej gali w uznaniu wybitnych osiągnięć w branży. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/03/terminal-gate-%e2%80%93projekt-firmy-sener-zdobywca-nagrody-roku-dla-projektu-skroplonego-gazu-ziemnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGA kontynuuje budowę elektrowni gazowej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/02/energa-kontynuuje-budowe-elektrowni-gazowej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/02/energa-kontynuuje-budowe-elektrowni-gazowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[elektrowni gazowej]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGA]]></category>
		<category><![CDATA[ESB International]]></category>
		<category><![CDATA[grudziądzu]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[projektu]]></category>
		<category><![CDATA[umowę współpracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34113</guid>
		<description><![CDATA[ENERGA rozwiązała umowę o współpracy z ESB International przy realizacji inwestycji budowy elektrowni gazowej w Grudziądzu. Techniczne doświadczenie irlandzkiego partnera okazało się warunkiem niewystarczającym do wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Przyczyną decyzji jest brak możliwości realizacji projektu we wcześniej ustalonej formule. Oczekiwany przez ESBI sposób podziału korzyści i ryzyka realizacji projektu czynił całe przedsięwzięcie nie opłacalnym z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/02/energa-kontynuuje-budowe-elektrowni-gazowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

