<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia &#187; Odbiorcy &#8211; Rynek Energii</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/category/odbiorcy-rynek-energii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Styczeń na poee Rynku Energii GPW</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/styczen-na-poee-rynku-energii-gpw/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/styczen-na-poee-rynku-energii-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[poee]]></category>
		<category><![CDATA[rynek energii]]></category>
		<category><![CDATA[styczeń 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34181</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu wolumen obrotów na Rynku Dobowo-Godzinowym Energii Elektrycznej wyniósł 269 854 MWh, dając średni, dzienny wolumen obrotu w wysokości 8 705 MWh. Jest to porównywalny poziom obrotów w stosunku do wcześniejszego miesiąca &#8211; grudnia 2011 r. Źródło: poee RE GPW]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/styczen-na-poee-rynku-energii-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Zimowa oferta” PGE dla odbiorców energii elektrycznej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/%e2%80%9ezimowa-oferta%e2%80%9d-pge-dla-odbiorcow-energii-elektrycznej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/%e2%80%9ezimowa-oferta%e2%80%9d-pge-dla-odbiorcow-energii-elektrycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[PGE Obrót]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeszów]]></category>
		<category><![CDATA[zimowa oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34156</guid>
		<description><![CDATA[Małe i średnie firmy oraz  gospodarstwa domowe mogą zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną, jeśli skorzystają z propozycji PGE pod nazwą „Zimowa oferta”. Spółka zapewnia odbiorcom niezmienną cenę nawet do końca 2013 r. „Zimowa oferta” to kolejna - najnowsza - sezonowa propozycja PGE. - Oferty sezonowe PGE Obrót S.A.  należą do najbardziej korzystnych ofert na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/%e2%80%9ezimowa-oferta%e2%80%9d-pge-dla-odbiorcow-energii-elektrycznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>820 milionów na energooszczędność</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/820-milionow-na-energooszczednosc/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/820-milionow-na-energooszczednosc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[audyty energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[NFOŚiGW]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędność]]></category>
		<category><![CDATA[przemysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34151</guid>
		<description><![CDATA[Są pieniądze na audyty energetyczne i poprawę energochłonności dla cementowni, hut i innych wielkich przedsiębiorstw. Do końca marca 2012 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundusz przyjmuje wnioski o dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w najbardziej energochłonnych przedsiębiorstwach &#8211; hutach, cementowniach, itd. &#8211; zużywających rocznie powyżej 50 GWh energii elektrycznej i cieplnej łącznie. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/06/820-milionow-na-energooszczednosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 tysięcy odbiorców komercyjnych i 13 tysięcy odbiorców w gospodarstwach domowych zmieniło sprzedawcę w 2011 roku</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/02/14-tysiecy-odbiorcow-komercyjnych-i-13-tysiecy-odbiorcow-w-gospodarstwach-domowych-zmienilo-sprzedawce-w-2011-roku/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/02/14-tysiecy-odbiorcow-komercyjnych-i-13-tysiecy-odbiorcow-w-gospodarstwach-domowych-zmienilo-sprzedawce-w-2011-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[energii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarstw domowych]]></category>
		<category><![CDATA[konsumentów]]></category>
		<category><![CDATA[tauron Dystrybucja]]></category>
		<category><![CDATA[URE]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana sprzedawcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=34101</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatniego roku liczba wszystkich aktywnych odbiorców prądu wzrosła z niecałych 9 do ponad 36 tysięcy. Po raz pierwszy liczba odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy zdecydowali się na zmianę dotychczasowego sprzedawcy prądu jest tak duża i zbliża się do liczby odbiorców instytucjonalnych (grupy taryfowe A, B i C ), którzy w tym samym czasie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/02/02/14-tysiecy-odbiorcow-komercyjnych-i-13-tysiecy-odbiorcow-w-gospodarstwach-domowych-zmienilo-sprzedawce-w-2011-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja CEER 2012 &#8211; regulatorzy promują rolę konsumenta w debacie o infrastrukturze energetycznej i efektywności energetycznej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/30/konferencja-ceer-2012-regulatorzy-promuja-role-konsumenta-w-debacie-o-infrastrukturze-energetycznej-i-efektywnosci-energetycznej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/30/konferencja-ceer-2012-regulatorzy-promuja-role-konsumenta-w-debacie-o-infrastrukturze-energetycznej-i-efektywnosci-energetycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[CEER]]></category>
		<category><![CDATA[efektywności energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[energetycznej]]></category>
		<category><![CDATA[konsumenta]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Woszczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Rada Europejskich Regulatorów Energii]]></category>
		<category><![CDATA[URE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33978</guid>
		<description><![CDATA[Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wziął udział w corocznej konferencji Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER), która odbyła się 25 stycznia w Brukseli. Szef URE poprowadził panel dotyczący zachowań konsumentów na rynku i wpływom tych zachowań na poprawę efektywności energetycznej. W imponującym gmachu XIX wiecznego Palais des Académies w Brukseli, spotkali się politycy, liderzy życia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/30/konferencja-ceer-2012-regulatorzy-promuja-role-konsumenta-w-debacie-o-infrastrukturze-energetycznej-i-efektywnosci-energetycznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III Forum Polska Efektywna Energetycznie</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/30/iii-forum-polska-efektywna-energetycznie/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/30/iii-forum-polska-efektywna-energetycznie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[audytu]]></category>
		<category><![CDATA[efektywności]]></category>
		<category><![CDATA[efektywności energetycznej]]></category>
		<category><![CDATA[energetycznych]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędność energii]]></category>
		<category><![CDATA[świadectw efektywności]]></category>
		<category><![CDATA[URE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33970</guid>
		<description><![CDATA[Bez determinacji i natychmiastowych działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej nie będziemy w stanie spełnić wymogów UE dotyczących polityki energetyczno &#8211; klimatycznej oraz wzrostu efektywności energetycznej &#8211; mówili uczestnicy katowickiej edycji kampanii Forum Polska Efektywna Energetycznie. W trakcie debaty w Katowicach rozmawiano o energetycznych kontekstach, porównując poziom efektywności energetycznej polskiej gospodarki z innymi krajami UE, prezentowano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/30/iii-forum-polska-efektywna-energetycznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delegatury UOKiK &#8211; sprzedaż energii elektrycznej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/27/delegatury-uokik-sprzedaz-energii-elektrycznej/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/27/delegatury-uokik-sprzedaz-energii-elektrycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[ENERGA-OPERATOR]]></category>
		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[niedozwolone praktyki]]></category>
		<category><![CDATA[RWE Polska]]></category>
		<category><![CDATA[rynek energii]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33963</guid>
		<description><![CDATA[Nadużywanie pozycji dominującej przez spółki RWE Polska oraz Energa-Operator &#8211; to najnowsze decyzje Prezes UOKiK dotyczące rynku energii elektrycznej. Niedozwolone praktyki mogły utrudniać wybór sprzedawcy energii przez końcowych odbiorców. Od wielu lat trwa proces liberalizacji polskiego sektora energetycznego. Jego celem jest m.in. doprowadzenie do swobodnej rywalizacji podmiotów zajmujących się sprzedażą energii elektrycznej. Służyć temu ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/27/delegatury-uokik-sprzedaz-energii-elektrycznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGA Oświetlenie: nowe lampy, duże oszczędności w Postominie</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/26/energa-oswietlenie-nowe-lampy-duze-oszczednosci-w-postominie/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/26/energa-oswietlenie-nowe-lampy-duze-oszczednosci-w-postominie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[Energa Oświetlenie]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędności]]></category>
		<category><![CDATA[Postomin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33913</guid>
		<description><![CDATA[ENERGA Oświetlenie zmodernizowała oświetlenie drogowe w gminie Postomino. Spółka wymieniła 480 opraw oświetleniowych. Pozwoli to zaoszczędzić gminie 130 000 zł rocznie. Przed modernizacją oświetlenia w Postominie (powiat sławieński w województwie zachodniopomorskim) dominowały energochłonne oprawy rtęciowe o mocy 250 W. Po wymianie większość lamp wyposażona jest w energooszczędne sodowe oprawy marki Philips o mocy 70 W. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/26/energa-oswietlenie-nowe-lampy-duze-oszczednosci-w-postominie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dostawa Energii Elektrycznej do Kwatery Głównej SHAPE</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/26/dostawa-energii-elektrycznej-do-kwatery-glownej-shape/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/26/dostawa-energii-elektrycznej-do-kwatery-glownej-shape/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[energia elektryczna]]></category>
		<category><![CDATA[kwatera główna]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Gospodarki]]></category>
		<category><![CDATA[Shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33898</guid>
		<description><![CDATA[Ministerstwo Gospodarki informuje, że Kwatera Główna SHAPE ogłosiło notyfikację o MIĘDZYNARODOWYM PRZETARGU w ramach programu NATO na następujące przedsięwzięcie: Dostawa Energii Elektrycznej do Kwatery Głównej SHAPE &#8211; przetarg ACO-SH-12-02 (Supply of Electricity Power to SHAPE Headquarters). Informacje o planowanym przetargu Nr ACO-SH-12-02 (załącznik): (pobierz plik.pdf) Dane teleadresowe zamawiającego: SHAPE / FIA Directorate – ACO Acquisition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/26/dostawa-energii-elektrycznej-do-kwatery-glownej-shape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potrzebny doradca dla oszczędzania energii</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/25/potrzebny-doradca-dla-oszczedzania-energii/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/25/potrzebny-doradca-dla-oszczedzania-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Odbiorcy - Rynek Energii]]></category>
		<category><![CDATA[doradca]]></category>
		<category><![CDATA[gabriela lenartowicz]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie energii]]></category>
		<category><![CDATA[WFOŚiGW Kaqtowice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=33866</guid>
		<description><![CDATA[Podczas zorganizowanego 23 stycznia w Katowicach Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gabriela Lenartowicz &#8211; prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, mówiła o konieczności powołania niezależnej agencji doradczej dla planowanych działań energooszczędnych. Pozwoliłaby ona zarówno samorządom gminnym jak i właścicielom gospodarstw domowych wybierać najbardziej sprawdzone, opłacalne i przyjazne środowisku urządzenia oraz technologie oszczędzające [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/01/25/potrzebny-doradca-dla-oszczedzania-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

