<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nowa Energia &#187; News</title>
	<atom:link href="http://nowa-energia.com.pl/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowa-energia.com.pl</link>
	<description>Jedyny wortal energetyczny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:52:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Dbając o środowisko odzyskają węgiel i kruszywa</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/kw-dbajac-o-srodowisko-odzyskaja-wegiel-i-kruszywa/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/kw-dbajac-o-srodowisko-odzyskaja-wegiel-i-kruszywa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[Haldex]]></category>
		<category><![CDATA[Jastrzębska Spółka Węglowa]]></category>
		<category><![CDATA[Kompania Węglowa]]></category>
		<category><![CDATA[kruszywa]]></category>
		<category><![CDATA[odzysk]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel kamienny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37710</guid>
		<description><![CDATA[Kompania Węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa i Haldex podpisały 22 maja list intencyjny o „Budowie i eksploatacji instalacji do odzysku węgla i kruszywa z odpadów wydobywczych zdeponowanych na terenie Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie”. Wspólne przedsięwzięcie oprócz efektów ekonomicznych pozwoli na rekultywację terenu i jego zagospodarowanie. - Podpisany list intencyjny pozwoli na stworzenie szczegółowych zasad współpracy przy wspólnym przedsięwzięciu na składowisku odpadów w Knurowie – powiedziała Joanna Strzelec – Łobodzińska, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/kw-dbajac-o-srodowisko-odzyskaja-wegiel-i-kruszywa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IGCP &#8211; aktualności EU ETS II kwartał</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/igcp-aktualnosci-eu-ets-ii-kwartal/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/igcp-aktualnosci-eu-ets-ii-kwartal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciepłownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[EU-ETS]]></category>
		<category><![CDATA[IGCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37707</guid>
		<description><![CDATA[Zachęcamy do przeglądu najważniejszych wydarzeń i zapoznania się z aktualnymi zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia uczestnictwa w systemie EU ETS. Na stronie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w zakładce Zielona Linia CO2 dostępna kolejna część &#8221;Aktualności EU ETS&#8222;. Źródło: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/igcp-aktualnosci-eu-ets-ii-kwartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGNiG SA podpisało umowę Programu Emisji Obligacji</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/pgnig-sa-podpisalo-umowe-programu-emisji-obligacji/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/pgnig-sa-podpisalo-umowe-programu-emisji-obligacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[emisja]]></category>
		<category><![CDATA[ING Bank Śląski]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje krajowe]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>
		<category><![CDATA[umowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37704</guid>
		<description><![CDATA[Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało z ING Bankiem Śląskim SA i Bankiem Polska Kasa Opieki SA umowę pięcioletniego programu emisji obligacji krajowych do kwoty 4,5 mld zł. Pierwsza emisja w kwocie do 2 mld zł jest planowana przed końcem czerwca 2012 r. W ramach pięcioletniego Programu PGNiG będzie mogło emitować w ramach oferty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/pgnig-sa-podpisalo-umowe-programu-emisji-obligacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongres Energii Jądrowej na Politechnice Warszawskiej</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/gres-energii-jadrowej-na-politechnice-warszawskiejostatnia-aktualizacja-2012-05-22-wiadomosci-serwis-prasowy-wspolpraca-miedzynarodowa-bezpieczenstwo-gospodarcze-wspieranie-przedsiebiorczosci-analizy/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/gres-energii-jadrowej-na-politechnice-warszawskiejostatnia-aktualizacja-2012-05-22-wiadomosci-serwis-prasowy-wspolpraca-miedzynarodowa-bezpieczenstwo-gospodarcze-wspieranie-przedsiebiorczosci-analizy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka jądrowa]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Trojanowska]]></category>
		<category><![CDATA[kongres]]></category>
		<category><![CDATA[Politechnika Warszawska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37700</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 22-24 maja 2012 r. odbył się na Politechnice Warszawskiej II Międzynarodowy Kongres Energii Jądrowej. W imprezie służącej promowaniu wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz integracji świata nauki, przemysłu i administracji udział wzięła Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska. Jak poinformował Rektor PW prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik, ideą Kongresu jest tworzenie grup naukowców [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/gres-energii-jadrowej-na-politechnice-warszawskiejostatnia-aktualizacja-2012-05-22-wiadomosci-serwis-prasowy-wspolpraca-miedzynarodowa-bezpieczenstwo-gospodarcze-wspieranie-przedsiebiorczosci-analizy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wicepremier Pawlak z wizytą w Szwecji</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/wicepremier-pawlak-z-wizyta-w-szwecji/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/wicepremier-pawlak-z-wizyta-w-szwecji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroenergetyka]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[Szwecja]]></category>
		<category><![CDATA[Waldemar Pawlak]]></category>
		<category><![CDATA[współpraca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37689</guid>
		<description><![CDATA[Unijna polityka energetyczna, innowacyjność i konkurencyjność europejskiego rynku oraz polsko-szwedzka współpraca gospodarcza to główne tematy rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z przedstawicielami szwedzkiego rządu. Wicepremier Pawlak odwiedził Sztokholm 21 maja 2012 r. Wicepremier Pawlak spotkał się m.in. z minister gospodarki Szwecji Annie Lööf oraz minister ds. energetyki i IT Anną-Karin Hatt. Podczas rozmów podkreślił [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/wicepremier-pawlak-z-wizyta-w-szwecji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/coraz-wiecej-mocy-zainstalowanej-w-odnawialnych-zrodlach-energii/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/coraz-wiecej-mocy-zainstalowanej-w-odnawialnych-zrodlach-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[moc zainstalowana]]></category>
		<category><![CDATA[URE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37687</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym kwartale tego roku moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce przyrosła o ilość podobną, jak w czasie całego zeszłego roku. Ostatnie dane1) Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, że po pierwszym kwartale roku mamy już ponad 3 500 megawatów (MW) mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii (na koniec 2011 r. &#8211; było to 3 082 MW, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/coraz-wiecej-mocy-zainstalowanej-w-odnawialnych-zrodlach-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Końcowy projekt ustawy o OZE do końca maja</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/koncowy-projekt-ustawy-o-oze-do-konca-maja/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/koncowy-projekt-ustawy-o-oze-do-konca-maja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Prasałek]]></category>
		<category><![CDATA[PSEW]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37684</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczęła się VII edycja Konferencji i Targów PSEW – największej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej imprezy poświęconej energetyce wiatrowej. Podczas spotkania prasowego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki – Mieczysław Kasprzak zapowiedział, że z końcem maja ogłoszony zostanie końcowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Do końca roku ustawa ma przejść proces legislacyjny. Z okazji VII [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/23/koncowy-projekt-ustawy-o-oze-do-konca-maja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie z Kompanią Węglową</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/spotkanie-z-kompania-weglowa/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/spotkanie-z-kompania-weglowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 16:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[Joanna Strzelec-Łobodzińska]]></category>
		<category><![CDATA[Kompania Węglowa]]></category>
		<category><![CDATA[Lubelszczyzna]]></category>
		<category><![CDATA[poszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[węgiel kamienny]]></category>
		<category><![CDATA[złoża]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37718</guid>
		<description><![CDATA[Radio Katowice wyemitowało kolejną audycję z cyklu „Spotkanie z Kompanią Węglową”. Tym razem program był poświęcony informacji przedstawionej przez prezes Joannę Strzelec – Łobodzińską o planowanych poszukiwaniach i rozpoznawaniu złóż węgla kamiennego w rejonie Pawłów na Lubelszczyźnie. Opinie na ten temat przedstawili prof.  Jerzy Buzek i Janusz Steinhoff. Tu można pobrać plik mp3 z audycją. Źródło: Kompania Węglowa SA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/spotkanie-z-kompania-weglowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.kwsa.pl/files/biezace/art772/spotkanie_z_kompania_weglowa_nowa%20kopalnia.mp3" length="14181081" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Szymański: Czy Gazprom jest winny nadużyć na rynku UE?</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/szymanski-czy-gazprom-jest-winny-naduzyc-na-rynku-ue/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/szymanski-czy-gazprom-jest-winny-naduzyc-na-rynku-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paliwa dla energetyki]]></category>
		<category><![CDATA[gaz łupkowy]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Szymański]]></category>
		<category><![CDATA[monopolistyczne działania]]></category>
		<category><![CDATA[rynek gazu]]></category>
		<category><![CDATA[zatwierdzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37681</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Europejska zarejestrowała interpelację priorytetową w sprawie dochodzenia dotyczącego monopolistycznych praktyk Gazpromu na rynku gazu w UE. Autorami są posłowie do PE: Konrad Szymański z PiS (EKR) i Alejo Vidal-Quadras z Partido Popular (EPP). - Chcemy wiedzieć, czy śledztwo w sprawie nadużyć Gazpromu na rynku UE jest nadal prowadzone oraz jakie są jego wyniki 8 miesięcy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/szymanski-czy-gazprom-jest-winny-naduzyc-na-rynku-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAFAKO: Tendencja wzrostowa trwa</title>
		<link>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/rafako-tendencja-wzrostowa-trwa/</link>
		<comments>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/rafako-tendencja-wzrostowa-trwa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[działalność operacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[Rafako]]></category>
		<category><![CDATA[wynik finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowa-energia.com.pl/?p=37675</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym kwartale 2012 r. RAFAKO S.A. zanotowało ponad 30% wzrost wyników finansowych. Równie dobre wyniki osiągnęła cała Grupa Kapitałowa RAFAKO. - Wyniki kwartalne, zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane, są  bardzo dobre. Pokazują stałą tendencję wzrostową, zarówno w sferze operacyjnej jak i na innych istotnych płaszczyznach działalności RAFAKO - mówi Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowa-energia.com.pl/2012/05/22/rafako-tendencja-wzrostowa-trwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

